邯郸市生态环境局魏县分局执法人员清单
更新时间:2026-05-21 12:17:46点击次数:289次
| 邯郸市生态环境局魏县分局行政执法人员清单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 手机号 | 证件状态 |
| 1 | 张 鹤 | 男 | 03043415001 | 18833006999 | 正常 |
| 2 | 马 杰 | 男 | 03040915082 | 13931054866 | 正常 |
| 3 | 张 超 | 男 | 03040915081 | 13700306096 | 正常 |
| 4 | 崔明鹤 | 男 | 03040915079 | 13931016518 | 正常 |
| 5 | 苗现永 | 男 | 03040915076 | 13643100618 | 正常 |
| 6 | 栗 志 | 男 | 03040915074 | 13513301175 | 正常 |
| 7 | 李继军 | 男 | 03040915072 | 13931045870 | 正常 |
| 8 | 朱国振 | 男 | 03040915068 | 13785051799 | 正常 |
| 9 | 蔡晓辉 | 男 | 03040915064 | 13733307332 | 正常 |
| 10 | 赵国平 | 男 | 03040915063 | 13293002886 | 正常 |
| 11 | 李俊波 | 男 | 03040915062 | 13930002404 | 正常 |
| 12 | 陈金元 | 男 | 03040915061 | 18431050505 | 正常 |
| 13 | 李鹏强 | 男 | 03040915060 | 15232815589 | 正常 |
| 14 | 高文龙 | 男 | 03040915059 | 13730000761 | 正常 |
| 15 | 刘艳强 | 男 | 03040915058 | 13932080900 | 正常 |
| 16 | 李秀丽 | 女 | 03040915056 | 13483055406 | 正常 |
| 17 | 郭秀彬 | 男 | 03040915055 | 15930802299 | 正常 |
| 18 | 卫向玲 | 女 | 03040915053 | 13832008009 | 正常 |
| 19 | 李 欣 | 女 | 03040915052 | 15733499030 | 正常 |
| 20 | 房爱梅 | 女 | 03040915051 | 15832066535 | 正常 |
| 21 | 段永利 | 女 | 03040915049 | 15933208059 | 正常 |
| 22 | 张纪辉 | 女 | 03040915047 | 15081716861 | 正常 |
| 23 | 成超逸 | 男 | 03040915046 | 18031021001 | 正常 |
| 24 | 张瑞萍 | 女 | 03040915044 | 13722389291 | 正常 |
| 25 | 段彦龙 | 男 | 03040915001 | 13903107717 | 正常 |
| 26 | 李 宁 | 男 | 03040915041 | 13930046849 | 正常 |
| 27 | 李海锋 | 男 | 03040915039 | 18331867638 | 正常 |
| 28 | 马晓燕 | 女 | 03040915038 | 13832014546 | 正常 |
| 29 | 段学臣 | 男 | 03040915037 | 15830089188 | 正常 |
| 30 | 郭立宇 | 男 | 03040915085 | 15128900820 | 正常 |
| 31 | 李雪娇 | 男 | 03040915032 | 15832092883 | 正常 |
| 32 | 张 庆 | 女 | 03040915031 | 19131098820 | 正常 |
| 33 | 李高雅 | 女 | 03040915030 | 15690010224 | 正常 |
| 34 | 江瑞丽 | 女 | 03040915029 | 15731096071 | 正常 |
| 35 | 韩瑞娟 | 女 | 03040915028 | 13803292996 | 正常 |
| 36 | 崔海红 | 女 | 03040915026 | 13754487960 | 正常 |
| 37 | 王晓雪 | 女 | 03040915004 | 15830737943 | 正常 |
| 38 | 张亚琴 | 女 | 03040915025 | 13722676916 | 正常 |
| 39 | 韩未彬 | 男 | 03040915024 | 15100012888 | 正常 |
| 40 | 牛亚南 | 男 | 03040915003 | 17732000366 | 正常 |
| 41 | 王敬威 | 男 | 03040915021 | 15532008091 | 正常 |
| 42 | 刘晓露 | 女 | 03040915089 | 15100048805 | 正常 |
| 43 | 曹慧敏 | 女 | 03040915087 | 15933881268 | 正常 |
| 44 | 刘国峰 | 男 | 03040915088 | 15930015300 | 正常 |
| 45 | 李 珊 | 女 | 03040915086 | 13832084600 | 正常 |
| 46 | 李延龙 | 男 | 03043415003 | 18630058727 | 正常 |
| 47 | 王宁鑫 | 男 | 03043415004 | 17734014555 | 正常 |
| 48 | 刘亚武 | 男 | 03043415002 | 17731077187 | 正常 |

