执法人员信息表公示表
更新时间:2025-04-28 15:47:18点击次数:600次
| 执法人员信息表 | ||||||
| (2025年4 月 1日) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 执法种类 | 执法区域 | 执法证件类别 | 执法证号 | 备注 |
| 1 | 孙宝国 | 应急管理 | 魏县 | 执法证 | 03043424001 | |
| 2 | 蒋忠诚 | 应急管理 | 魏县 | 执法证 | 03040924007 | |
| 3 | 赵建国 | 应急管理 | 魏县 | 执法证 | 03040924004 | |
| 4 | 杨文明 | 应急管理 | 魏县 | 执法证 | 03040924011 | |
| 5 | 段甲林 | 应急管理 | 魏县 | 执法证 | 03040924018 | |
| 6 | 连成军 | 应急管理 | 魏县 | 执法证 | 03040924010 | |
| 7 | 辛军改 | 应急管理 | 魏县 | 执法证 | 03040924003 | |
| 8 | 张邯伟 | 应急管理 | 魏县 | 执法证 | 03040924024 | |
| 9 | 王洪振 | 应急管理 | 魏县 | 执法证 | 03040924036 | |
| 10 | 段剑锋 | 应急管理 | 魏县 | 执法证 | 03040924034 | |
| 11 | 陆亚亚 | 应急管理 | 魏县 | 执法证 | 03043424002 | |
| 12 | 刘 祥 | 应急管理 | 魏县 | 执法证 | 03040924013 | |
| 13 | 李 明 | 应急管理 | 魏县 | 执法证 | 03040924023 | |
| 14 | 申燕杰 | 应急管理 | 魏县 | 执法证 | 03040924021 | |
| 15 | 王亚楠 | 应急管理 | 魏县 | 执法证 | 03040924001 | |
| 16 | 邵世贤 | 应急管理 | 魏县 | 执法证 | 03040924033 | |
| 17 | 郭东文 | 应急管理 | 魏县 | 执法证 | 03040924042 | |
| 18 | 李宏伟 | 应急管理 | 魏县 | 执法证 | 03040924008 | |
| 19 | 王海涛 | 应急管理 | 魏县 | 执法证 | 03040924031 | |
| 20 | 汤书鹏 | 应急管理 | 魏县 | 执法证 | 03043424003 | |
| 21 | 张利利 | 应急管理 | 魏县 | 执法证 | 03040924016 | |
| 22 | 崔晓飞 | 应急管理 | 魏县 | 执法证 | 03040924044 | |
- 上一篇:河北省气象领域轻微违法行为包容免罚清单
- 下一篇:魏县综合行政执法局权力清单

