魏县市监局执法人员清单
更新时间:2022-08-14 15:09:36点击次数:23511次
| 魏县市场监督管理局行政执法证件人员清单 | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法科(股)室名称 | 职务 | 执法证号 | 执法类别 | 执法区域 |
| 1 | 魏县市场监督管理局 | 郭庆军 | 男 | 局领导 | 局长 | 03040930094 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 2 | 魏县市场监督管理局 | 栗 刚 | 男 | 局领导 | 副局长 | 03040930280 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 3 | 魏县市场监督管理局 | 杨志刚 | 男 | 局领导 | 副局长 | 03040930242 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 4 | 魏县市场监督管理局 | 陈昱宏 | 男 | 局领导 | 副局长 | 03040930207 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 5 | 魏县市场监督管理局 | 王军景 | 男 | 局领导 | 四级调研员 | 03040930206 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 6 | 魏县市场监督管理局 | 燕志向 | 男 | 局领导 | 二级主任科员 | 03040930012 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 7 | 魏县市场监督管理局 | 蒋爱华 | 女 | 局领导 | 三级主任科员 | 03040930205 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 8 | 魏县市场监督管理局 | 任若峰 | 男 | 局领导 | 三级主任科员 | 03040930076 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 9 | 魏县市场监督管理局 | 袁耀辉 | 男 | 经检大队 | 科员 | 03040930279 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 10 | 魏县市场监督管理局 | 李 中 | 男 | 经检大队 | 科员 | 03040930016 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 11 | 魏县市场监督管理局 | 马秀丽 | 女 | 经检大队 | 科员 | 03040930090 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 12 | 魏县市场监督管理局 | 李振兴 | 男 | 回隆分局 | 科员 | 03040930166 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 13 | 魏县市场监督管理局 | 栗利平 | 男 | 经检大队 | 科员 | 03040930168 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 14 | 魏县市场监督管理局 | 田艳萍 | 女 | 经检大队 | 科员 | 03040930093 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 15 | 魏县市场监督管理局 | 任利平 | 女 | 经检大队 | 科员 | 03040930167 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 16 | 魏县市场监督管理局 | 史喜云 | 女 | 经检大队 | 科员 | 03040930092 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 17 | 魏县市场监督管理局 | 杨艳丽 | 女 | 经检大队 | 科员 | 03040930091 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 18 | 魏县市场监督管理局 | 潘铭霞 | 女 | 外资科 | 科员 | 03040930278 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 19 | 魏县市场监督管理局 | 任建章 | 男 | 经检大队 | 科员 | 03040930089 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 20 | 魏县市场监督管理局 | 史献军 | 男 | 经检大队 | 科员 | 03040930277 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 21 | 魏县市场监督管理局 | 李庆海 | 男 | 经检大队 | 科员 | 03040930165 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 22 | 魏县市场监督管理局 | 王晓君 | 女 | 北皋分局 | 科员 | 03040930088 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 23 | 魏县市场监督管理局 | 王秀梅 | 女 | 经检大队 | 科员 | 03040930087 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 24 | 魏县市场监督管理局 | 刘俊波 | 男 | 经检大队 | 科员 | 03040930164 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 25 | 魏县市场监督管理局 | 王 军 | 男 | 经检大队 | 科员 | 03040930163 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 26 | 魏县市场监督管理局 | 王 兴 | 男 | 经检大队 | 科员 | 03040930276 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 27 | 魏县市场监督管理局 | 靳 岭 | 男 | 经检大队 | 科员 | 03040930161 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 28 | 魏县市场监督管理局 | 吴章成 | 男 | 经检大队 | 科员 | 03040930085 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 29 | 魏县市场监督管理局 | 王金花 | 女 | 经检大队 | 科员 | 03040930160 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 30 | 魏县市场监督管理局 | 高 畅 | 男 | 市场科 | 科员 | 03040930159 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 31 | 魏县市场监督管理局 | 段海民 | 男 | 经检大队 | 科员 | 03040930158 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 32 | 魏县市场监督管理局 | 秦海强 | 男 | 经检大队 | 科员 | 03040930157 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 33 | 魏县市场监督管理局 | 王士群 | 男 | 经检大队 | 科员 | 03040930084 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 34 | 魏县市场监督管理局 | 关长海 | 男 | 泊口分局 | 科员 | 03040930083 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 35 | 魏县市场监督管理局 | 蔡双海 | 男 | 魏州分局 | 科员 | 03040930275 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 36 | 魏县市场监督管理局 | 郭秀梅 | 女 | 魏州分局 | 科员 | 03040930156 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 37 | 魏县市场监督管理局 | 李艳平 | 男 | 魏州分局 | 科员 | 03040930082 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 38 | 魏县市场监督管理局 | 刘兰英 | 女 | 魏州分局 | 科员 | 03040930155 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 39 | 魏县市场监督管理局 | 王卫东 | 男 | 魏州分局 | 科员 | 03040930272 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 40 | 魏县市场监督管理局 | 刘俊宏 | 男 | 魏州分局 | 科员 | 03040930081 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 41 | 魏县市场监督管理局 | 王社军 | 男 | 魏州分局 | 科员 | 03040930274 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 42 | 魏县市场监督管理局 | 周海英 | 女 | 魏州分局 | 科员 | 03040930271 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 43 | 魏县市场监督管理局 | 胡庆军 | 女 | 魏州分局 | 科员 | 03040930154 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 44 | 魏县市场监督管理局 | 高玉华 | 女 | 魏州分局 | 科员 | 03040930268 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 45 | 魏县市场监督管理局 | 李清芳 | 女 | 魏州分局 | 科员 | 03040930153 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 46 | 魏县市场监督管理局 | 郜爱霞 | 女 | 魏州分局 | 科员 | 03040930152 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 47 | 魏县市场监督管理局 | 袁国光 | 男 | 魏州分局 | 科员 | 03040930080 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 48 | 魏县市场监督管理局 | 栗 峰 | 男 | 魏州分局 | 科员 | 03040930251 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 49 | 魏县市场监督管理局 | 李贵新 | 男 | 魏州分局 | 科员 | 03040930269 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 50 | 魏县市场监督管理局 | 王清祥 | 男 | 魏州分局 | 科员 | 03040930273 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 51 | 魏县市场监督管理局 | 邱咏梅 | 女 | 魏州分局 | 科员 | 03040930270 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 52 | 魏县市场监督管理局 | 贾红芝 | 女 | 魏州分局 | 科员 | 03040930151 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 53 | 魏县市场监督管理局 | 张智 | 男 | 沙口集分局 | 科员 | 03040930150 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 54 | 魏县市场监督管理局 | 王献忠 | 男 | 沙口集分局 | 科员 | 03040930267 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 55 | 魏县市场监督管理局 | 姜志军 | 男 | 沙口集分局 | 科员 | 03040930266 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 56 | 魏县市场监督管理局 | 曹一峰 | 男 | 沙口集分局 | 科员 | 03040930079 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 57 | 魏县市场监督管理局 | 田国堂 | 男 | 双井分局 | 科员 | 03040930149 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 58 | 魏县市场监督管理局 | 杨书爱 | 女 | 双井分局 | 科员 | 03040930148 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 59 | 魏县市场监督管理局 | 刘保银 | 男 | 双井分局 | 科员 | 03040930147 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 60 | 魏县市场监督管理局 | 张纪社 | 男 | 双井分局 | 科员 | 03040930077 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 61 | 魏县市场监督管理局 | 郭建武 | 男 | 泊口分局 | 科员 | 03040930011 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 62 | 魏县市场监督管理局 | 张普瑞 | 男 | 泊口分局 | 科员 | 03040930284 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 63 | 魏县市场监督管理局 | 陈瑞芳 | 女 | 企管科 | 科员 | 03040930075 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 64 | 魏县市场监督管理局 | 申文 | 男 | 泊口分局 | 科员 | 03040930146 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 65 | 魏县市场监督管理局 | 刘青峰 | 男 | 张二庄分局 | 科员 | 03040930265 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 66 | 魏县市场监督管理局 | 张瑞兵 | 男 | 张二庄分局 | 科员 | 03040930264 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 67 | 魏县市场监督管理局 | 李利民 | 男 | 张二庄分局 | 科员 | 03040930145 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 68 | 魏县市场监督管理局 | 李瑞萍 | 女 | 张二庄分局 | 科员 | 03040930263 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 69 | 魏县市场监督管理局 | 董顺玲 | 女 | 经检大队 | 科员 | 03040930262 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 70 | 魏县市场监督管理局 | 董会林 | 男 | 张二庄分局 | 科员 | 03040930261 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 71 | 魏县市场监督管理局 | 白明周 | 男 | 回隆分局 | 科员 | 03040930144 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 72 | 魏县市场监督管理局 | 刘标贤 | 男 | 回隆分局 | 科员 | 03040930259 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 73 | 魏县市场监督管理局 | 王磊 | 男 | 北皋分局 | 科员 | 03040930074 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 74 | 魏县市场监督管理局 | 李志广 | 男 | 北皋分局 | 科员 | 03040930143 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 75 | 魏县市场监督管理局 | 李强 | 男 | 北皋分局 | 科员 | 03040930073 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 76 | 魏县市场监督管理局 | 李晓雪 | 女 | 北皋分局 | 科员 | 03040930142 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 77 | 魏县市场监督管理局 | 张志廷 | 女 | 市场科 | 科员 | 03040930072 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 78 | 魏县市场监督管理局 | 王品普 | 男 | 北皋分局 | 科员 | 03040930141 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 79 | 魏县市场监督管理局 | 王文军 | 男 | 经检大队 | 科员 | 03040930071 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 80 | 魏县市场监督管理局 | 崔方方 | 女 | 企管科 | 科员 | 03040930139 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 81 | 魏县市场监督管理局 | 史会敏 | 女 | 经检大队 | 科员 | 03040930260 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 82 | 魏县市场监督管理局 | 张巍丽 | 女 | 魏州分局 | 科员 | 03040930138 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 83 | 魏县市场监督管理局 | 徐杰 | 男 | 企管科 | 科员 | 03040930258 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 84 | 魏县市场监督管理局 | 张丽莎 | 女 | 外资科 | 科员 | 03040930070 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 85 | 魏县市场监督管理局 | 韩振锋 | 男 | 双井分局 | 科员 | 03040930123 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 86 | 魏县市场监督管理局 | 郭洪峰 | 男 | 药械化科 | 科员 | 03040930051 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 87 | 魏县市场监督管理局 | 苗振江 | 男 | 经检大队 | 科员 | 03040930204 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 88 | 魏县市场监督管理局 | 范丽君 | 女 | 食安办 | 科员 | 03040930244 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 89 | 魏县市场监督管理局 | 孙晓燕 | 女 | 经检大队 | 科员 | 03040930029 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 90 | 魏县市场监督管理局 | 郭现玲 | 女 | 标准计量 | 科员 | 03040930181 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 91 | 魏县市场监督管理局 | 李广升 | 男 | 经检大队 | 科员 | 03040930015 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 92 | 魏县市场监督管理局 | 孙相兵 | 男 | 经检大队 | 科员 | 03040930237 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 93 | 魏县市场监督管理局 | 孙军刚 | 男 | 经检大队 | 科员 | 03040930008 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 94 | 魏县市场监督管理局 | 魏青山 | 男 | 特种设备 | 科员 | 03040930245 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 95 | 魏县市场监督管理局 | 崔建国 | 男 | 食安办 | 职员 | 03040930137 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 96 | 魏县市场监督管理局 | 杨晓华 | 女 | 食安办 | 职员 | 03040930136 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 97 | 魏县市场监督管理局 | 范殿军 | 男 | 经检队 | 职员 | 03040930135 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 98 | 魏县市场监督管理局 | 蔡彬飞 | 男 | 经检队 | 职员 | 03040930134 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 99 | 魏县市场监督管理局 | 郭继军 | 男 | 经检队 | 职员 | 03040930133 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 100 | 魏县市场监督管理局 | 栗勇涛 | 男 | 经检队 | 职员 | 03040930132 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 101 | 魏县市场监督管理局 | 闫书彩 | 女 | 食安办 | 职员 | 03040930131 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 102 | 魏县市场监督管理局 | 马晓玉 | 女 | 药械化科 | 职员 | 03040930130 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 103 | 魏县市场监督管理局 | 刘海锋 | 男 | 经检队 | 职员 | 03040930069 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 104 | 魏县市场监督管理局 | 马捷 | 男 | 经检队 | 职员 | 03040930129 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 105 | 魏县市场监督管理局 | 侯世义 | 男 | 经检队 | 职员 | 03040930013 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 106 | 魏县市场监督管理局 | 韩建英 | 女 | 食安办 | 职员 | 03040930128 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 107 | 魏县市场监督管理局 | 崔丽丽 | 女 | 经检大队 | 职员 | 03040930068 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 108 | 魏县市场监督管理局 | 蒿雪雪 | 女 | 食安办 | 职员 | 03040930127 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 109 | 魏县市场监督管理局 | 陈超 | 男 | 魏州分局 | 职员 | 03040930126 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 110 | 魏县市场监督管理局 | 连改敏 | 女 | 投诉中心 | 职员 | 03040930125 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 111 | 魏县市场监督管理局 | 张兆民 | 男 | 回隆分局 | 职员 | 03040930124 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 112 | 魏县市场监督管理局 | 成志强 | 男 | 双井分局 | 职员 | 03040930122 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 113 | 魏县市场监督管理局 | 苑敏杰 | 男 | 双井分局 | 职员 | 03040930065 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 114 | 魏县市场监督管理局 | 李文龙 | 男 | 双井分局 | 职员 | 03040930257 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 115 | 魏县市场监督管理局 | 陈雪龙 | 男 | 北皋分局 | 职员 | 03040930120 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 116 | 魏县市场监督管理局 | 杨丽娟 | 女 | 北皋分局 | 职员 | 03040930066 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 117 | 魏县市场监督管理局 | 梁海亮 | 男 | 北皋分局 | 职员 | 03040930119 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 118 | 魏县市场监督管理局 | 王福全 | 男 | 北皋分局 | 职员 | 03040930118 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 119 | 魏县市场监督管理局 | 崔智慧 | 男 | 北皋分局 | 职员 | 03040930117 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 120 | 魏县市场监督管理局 | 杨新会 | 男 | 北皋分局 | 职员 | 03040930116 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 121 | 魏县市场监督管理局 | 李卫玲 | 女 | 魏州分局 | 职员 | 03040930067 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 122 | 魏县市场监督管理局 | 徐继红 | 女 | 经检大队 | 职员 | 03040930115 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 123 | 魏县市场监督管理局 | 房军海 | 男 | 经检大队 | 职员 | 03040930114 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 124 | 魏县市场监督管理局 | 张海峰 | 男 | 回隆分局 | 职员 | 03040930113 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 125 | 魏县市场监督管理局 | 张现军 | 男 | 回隆分局 | 职员 | 03040930256 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 126 | 魏县市场监督管理局 | 申玉霞 | 女 | 回隆分局 | 职员 | 03040930112 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 127 | 魏县市场监督管理局 | 申夏夏 | 女 | 经检队 | 职员 | 03040930111 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 128 | 魏县市场监督管理局 | 刘众群 | 男 | 泊口分局 | 职员 | 03040930110 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 129 | 魏县市场监督管理局 | 张双军 | 男 | 泊口分局 | 职员 | 03040930109 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 130 | 魏县市场监督管理局 | 李连发 | 男 | 泊口分局 | 职员 | 03040930108 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 131 | 魏县市场监督管理局 | 刘建华 | 男 | 沙口集分局 | 职员 | 03040930107 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 132 | 魏县市场监督管理局 | 李雪梅 | 女 | 沙口集分局 | 职员 | 03040930254 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 133 | 魏县市场监督管理局 | 张秀文 | 男 | 沙口集分局 | 职员 | 03040930255 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 134 | 魏县市场监督管理局 | 赵新亮 | 男 | 经检队 | 职员 | 03040930103 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 135 | 魏县市场监督管理局 | 宋彩霞 | 女 | 经检队 | 职员 | 03040930104 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 136 | 魏县市场监督管理局 | 孙志平 | 男 | 经检队 | 职员 | 03040930102 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 137 | 魏县市场监督管理局 | 聂小兵 | 男 | 经检队 | 职员 | 03040930106 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 138 | 魏县市场监督管理局 | 王俊飞 | 男 | 经检队 | 职员 | 03040930101 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 139 | 魏县市场监督管理局 | 王卫林 | 男 | 魏州分局 | 职员 | 03040930100 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 140 | 魏县市场监督管理局 | 崔美霞 | 女 | 魏州分局 | 职员 | 03040930105 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 141 | 魏县市场监督管理局 | 李晓叶 | 女 | 魏州分局 | 职员 | 03040930099 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 142 | 魏县市场监督管理局 | 申小虎 | 男 | 魏州分局 | 职员 | 03040930098 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 143 | 魏县市场监督管理局 | 郭世英 | 男 | 张二庄分局 | 职员 | 03040930252 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 144 | 魏县市场监督管理局 | 武希明 | 男 | 张二庄分局 | 职员 | 03040930097 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 145 | 魏县市场监督管理局 | 张晓东 | 男 | 经检队 | 职员 | 03040930096 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 146 | 魏县市场监督管理局 | 尹艳飞 | 女 | 经检大队 | 职员 | 03040930095 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 147 | 魏县市场监督管理局 | 郭海前 | 男 | 经检大队 | 职员 | 03040930236 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 148 | 魏县市场监督管理局 | 尹利锋 | 男 | 沙口集分局 | 职员 | 03040930235 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 149 | 魏县市场监督管理局 | 张振强 | 男 | 经检大队 | 职员 | 03040930234 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 150 | 魏县市场监督管理局 | 吴海鹏 | 男 | 经检队 | 职员 | 03040930233 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 151 | 魏县市场监督管理局 | 武文朋 | 男 | 北皋分局 | 职员 | 03040930064 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 152 | 魏县市场监督管理局 | 刘丁元 | 男 | 北皋分局 | 职员 | 03040930232 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 153 | 魏县市场监督管理局 | 安建刚 | 男 | 泊口分局 | 职员 | 030409830231 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 154 | 魏县市场监督管理局 | 石俊波 | 男 | 回隆分局 | 职员 | 03040930063 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 155 | 魏县市场监督管理局 | 郭海兵 | 男 | 张二庄分局 | 职员 | 03040930250 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 156 | 魏县市场监督管理局 | 郭兴臣 | 男 | 回隆分局 | 职员 | 03040930062 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 157 | 魏县市场监督管理局 | 秦 骁 | 男 | 食品办 | 职员 | 03040930249 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 158 | 魏县市场监督管理局 | 刘帅帅 | 男 | 特种设备 | 职员 | 03040930248 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 159 | 魏县市场监督管理局 | 霍晓站 | 男 | 特种设备 | 职员 | 03040930230 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 160 | 魏县市场监督管理局 | 王志刚 | 男 | 经检大队 | 职员 | 03040930061 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 161 | 魏县市场监督管理局 | 杨冰晶 | 男 | 经检大队 | 职员 | 03040930229 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 162 | 魏县市场监督管理局 | 冯东东 | 男 | 魏州分局 | 职员 | 03040930247 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 163 | 魏县市场监督管理局 | 王社峰 | 男 | 双井分局 | 职员 | 03040930063 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 164 | 魏县市场监督管理局 | 李成威 | 男 | 经检大队 | 职员 | 03040930059 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 165 | 魏县市场监督管理局 | 赵 坤 | 女 | 经检大队 | 职员 | 03040930228 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 166 | 魏县市场监督管理局 | 万学华 | 女 | 经检大队 | 职员 | 03040930227 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 167 | 魏县市场监督管理局 | 张艮同 | 男 | 经检队 | 职员 | 03040930226 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 168 | 魏县市场监督管理局 | 郑云英 | 女 | 魏州分局 | 职员 | 03040930056 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 169 | 魏县市场监督管理局 | 王 阳 | 男 | 魏州分局 | 职员 | 03040930225 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 170 | 魏县市场监督管理局 | 李红刚 | 男 | 沙口集分局 | 职员 | 03040930058 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 171 | 魏县市场监督管理局 | 翟学佳 | 男 | 沙口集分局 | 职员 | 03040930246 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 172 | 魏县市场监督管理局 | 霍建涛 | 男 | 沙口集分局 | 职员 | 03040930224 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 173 | 魏县市场监督管理局 | 王美爱 | 女 | 泊口分局 | 职员 | 03040930223 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 174 | 魏县市场监督管理局 | 申 涛 | 男 | 经检大队 | 职员 | 03040930222 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 175 | 魏县市场监督管理局 | 安学杰 | 男 | 经检大队 | 职员 | 03040930057 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 176 | 魏县市场监督管理局 | 赵全琳 | 男 | 张二庄分局 | 职员 | 03040930221 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 177 | 魏县市场监督管理局 | 杨振东 | 男 | 回隆分局 | 职员 | 03040930220 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 178 | 魏县市场监督管理局 | 郭德平 | 男 | 回隆分局 | 职员 | 03040930219 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 179 | 魏县市场监督管理局 | 张晓娜 | 女 | 食品办 | 职员 | 03040930218 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 180 | 魏县市场监督管理局 | 连贺芬 | 女 | 经检大队 | 职员 | 03040930217 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 181 | 魏县市场监督管理局 | 昝艳红 | 女 | 经检大队 | 职员 | 03040930018 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 182 | 魏县市场监督管理局 | 张振梅 | 女 | 经检大队 | 职员 | 03040930216 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 183 | 魏县市场监督管理局 | 王利军 | 男 | 计量所 | 职员 | 03040930215 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 184 | 魏县市场监督管理局 | 孙文玲 | 女 | 经检大队 | 职员 | 03040930214 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 185 | 魏县市场监督管理局 | 杨泽民 | 男 | 经检大队 | 职员 | 03040930213 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 186 | 魏县市场监督管理局 | 王书峰 | 男 | 经检大队 | 职员 | 03040930212 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 187 | 魏县市场监督管理局 | 郭文喜 | 男 | 经检大队 | 职员 | 03040930211 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 188 | 魏县市场监督管理局 | 王庆华 | 男 | 经检大队 | 职员 | 03040930055 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 189 | 魏县市场监督管理局 | 杨建文 | 男 | 经检大队 | 职员 | 03040930210 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 190 | 魏县市场监督管理局 | 王长生 | 男 | 食安办 | 职员 | 03040930054 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 191 | 魏县市场监督管理局 | 张孟清 | 男 | 经检大队 | 职员 | 03040930053 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 192 | 魏县市场监督管理局 | 许文革 | 男 | 经检大队 | 职员 | 03040930014 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 193 | 魏县市场监督管理局 | 王敏 | 男 | 魏州分局 | 职员 | 03040930209 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 194 | 魏县市场监督管理局 | 王艳芳 | 女 | 魏州分局 | 职员 | 03040930208 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 195 | 魏县市场监督管理局 | 王芳 | 女 | 投诉中心 | 职员 | 03040930052 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 196 | 魏县市场监督管理局 | 刘现丽 | 女 | 经检大队 | 职员 | 03040930203 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 197 | 魏县市场监督管理局 | 王云飞 | 男 | 经检大队 | 职员 | 03040930202 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 198 | 魏县市场监督管理局 | 李恩怡 | 女 | 经检大队 | 职员 | 03040930201 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 199 | 魏县市场监督管理局 | 燕丹丹 | 女 | 经检大队 | 职员 | 03040930050 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 200 | 魏县市场监督管理局 | 杨志国 | 男 | 经检大队 | 职员 | 03040930049 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 201 | 魏县市场监督管理局 | 连顺涛 | 男 | 经检大队 | 职员 | 03040930200 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 202 | 魏县市场监督管理局 | 张志仲 | 男 | 经检大队 | 职员 | 03040930048 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 203 | 魏县市场监督管理局 | 荣晓杰 | 男 | 沙口集分局 | 职员 | 03040930199 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 204 | 魏县市场监督管理局 | 李 朕 | 男 | 经检大队 | 职员 | 03040930047 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 205 | 魏县市场监督管理局 | 史海青 | 男 | 投诉中心 | 职员 | 03040930042 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 206 | 魏县市场监督管理局 | 王学敏 | 男 | 经检大队 | 职员 | 03040930046 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 207 | 魏县市场监督管理局 | 刘雷雷 | 男 | 经检大队 | 职员 | 03040930198 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 208 | 魏县市场监督管理局 | 栗学宽 | 男 | 经检大队 | 职员 | 03040930197 | 市场监督管理 | 魏县 |
| 209 | 魏县市场监督管理局 | 陈俊丽 | 女 | 经检大队 | 职员 | 03040930045 | 市场监督管理 | 魏县 |
