魏县行政审批局行政执法人员清单
更新时间:2022-08-05 17:12:42点击次数:3782次
魏县行政审批局行政执法人员清单
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法科(股)室名称 | 职务 | 执法证号 | 执法领域 | 执法区域 | 备注 |
1 | 魏县行政审批局 | 申清良 | 男 | 局领导 | 副局长 | 03040998022 | 行政审批 | 魏县 | |
2 | 魏县行政审批局 | 霍学彬 | 男 | 局领导 | 副局长 | 03040998021 | 行政审批 | 魏县 | |
3 | 魏县行政审批局 | 李 烨 | 男 | 局领导 | 正科 | 03040998020 | 行政审批 | 魏县 | |
4 | 魏县行政审批局 | 闫艳花 | 女 | 局领导 | 正科 | 03040998018 | 行政审批 | 魏县 | |
5 | 魏县行政审批局 | 刘改华 | 女 | 局领导 | 副科 | 03040998025 | 行政审批 | 魏县 | |
6 | 魏县行政审批局 | 马学峰 | 男 | 局领导 | 副科 | 03040998017 | 行政审批 | 魏县 | |
7 | 魏县行政审批局 | 王献平 | 男 | 局领导 | 副科 | 03040998016 | 行政审批 | 魏县 | |
8 | 魏县行政审批局 | 程文静 | 女 | 局领导 | 副科 | 03040998015 | 行政审批 | 魏县 | |
9 | 魏县行政审批局 | 蔡晓娜 | 女 | 法规督查股 | 副科 | 03040998024 | 行政审批 | 魏县 | |
10 | 魏县行政审批局 | 郭印海 | 男 | 局领导 | 副科 | 03040998014 | 行政审批 | 魏县 | |
11 | 魏县行政审批局 | 张军禄 | 男 | 法规督查股 | 职员 | 03040998013 | 行政审批 | 魏县 | |
12 | 魏县行政审批局 | 杨雪玲 | 女 | 市场服务股 | 股长 | 03040998010 | 行政审批 | 魏县 | |
13 | 魏县行政审批局 | 苏晓宁 | 男 | 社会事务股 | 股长 | 03040998008 | 行政审批 | 魏县 | |
14 | 魏县行政审批局 | 张晓坤 | 男 | 社会事务股 | 职员 | 03040998007 | 行政审批 | 魏县 | |
15 | 魏县行政审批局 | 陈晓洁 | 女 | 企业设立股 | 股长 | 03040998006 | 行政审批 | 魏县 | |
16 | 魏县行政审批局 | 范要龙 | 男 | 企业设立股 | 职员 | 03040998005 | 行政审批 | 魏县 | |
17 | 魏县行政审批局 | 王红伟 | 男 | 企业设立股 | 职员 | 03040998004 | 行政审批 | 魏县 | |
18 | 魏县行政审批局 | 肖琳霞 | 女 | 投资项目股 | 科员 | 03040998003 | 行政审批 | 魏县 | |
19 | 魏县行政审批局 | 杨学玲 | 女 | 投资项目股 | 股长 | 03040998002 | 行政审批 | 魏县 |
- 上一篇:魏县统计局法制审核人员配备办法
- 下一篇:魏县统计局行政执法流程图