魏县卫生健康局执法人员清单
更新时间:2022-08-05 16:20:33点击次数:4998次
魏县卫生健康局执法人员清单
| 魏县卫生健康局行政执法人员清单 | ||||||||
| 序号 | 单位名称(全称) | 姓名 | 性别 | 执法处室 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 执法证号 |
| 1 | 魏县卫健局 | 申军强 | 男 | 卫生监督所 | 所长 | 卫生 | 魏县 | 03040922012 |
| 2 | 魏县卫健局 | 郭志伟 | 男 | 卫生监督所 | 书记 | 卫生 | 魏县 | 03040922036 |
| 3 | 魏县卫健局 | 申振清 | 男 | 卫生监督所 | 副所长 | 卫生 | 魏县 | 03040922033 |
| 4 | 魏县卫健局 | 刘延刚 | 男 | 卫生监督所 | 副所长 | 卫生 | 魏县 | 03040922032 |
| 5 | 魏县卫健局 | 王林涛 | 男 | 卫生监督所 | 主任 | 卫生 | 魏县 | 03040922050 |
| 6 | 魏县卫健局 | 李亚飞 | 男 | 卫生监督所 | 科长 | 卫生 | 魏县 | 03040922029 |
| 7 | 魏县卫健局 | 王运飞 | 男 | 卫生监督所 | 科长 | 卫生 | 魏县 | 03040922003 |
| 8 | 魏县卫健局 | 赵建伟 | 男 | 卫生监督所 | 副所长 | 卫生 | 魏县 | 03040922007 |
| 9 | 魏县卫健局 | 蒋志飞 | 男 | 卫生监督所 | 科员 | 卫生 | 魏县 | 03040922013 |
| 10 | 魏县卫健局 | 姜红磊 | 男 | 卫生监督所 | 科员 | 卫生 | 魏县 | 03040922018 |
| 11 | 魏县卫健局 | 韩双军 | 男 | 卫生监督所 | 科员 | 卫生 | 魏县 | 03040922006 |
| 12 | 魏县卫健局 | 王 峰 | 男 | 卫生监督所 | 科员 | 卫生 | 魏县 | 03040922004 |
| 13 | 魏县卫健局 | 张洪顺 | 男 | 卫生监督所 | 科长 | 卫生 | 魏县 | 03040922009 |
| 14 | 魏县卫健局 | 苏新豹 | 男 | 卫生监督所 | 科长 | 卫生 | 魏县 | 03040922010 |
| 15 | 魏县卫健局 | 薛伟康 | 男 | 卫生监督所 | 科员 | 卫生 | 魏县 | 03040922014 |
| 16 | 魏县卫健局 | 王肖贝 | 男 | 卫生监督所 | 科长 | 卫生 | 魏县 | 03040922002 |
| 17 | 魏县卫健局 | 赵建飞 | 男 | 卫生监督所 | 副所长 | 卫生 | 魏县 | 03040922011 |
| 18 | 魏县卫健局 | 李建华 | 女 | 卫生监督所 | 科长 | 卫生 | 魏县 | 03040922065 |
| 19 | 魏县卫健局 | 刘畅 | 女 | 卫生监督所 | 科员 | 卫生 | 魏县 | 03040922069 |
| 20 | 魏县卫健局 | 刘伟 | 男 | 卫生监督所 | 科员 | 卫生 | 魏县 | 03040922067 |
| 21 | 魏县卫健局 | 高宇泽 | 男 | 卫生监督所 | 副书记 | 卫生 | 魏县 | 03040922068 |
| 22 | 魏县卫健局 | 郝会超 | 男 | 卫生监督所 | 科长 | 卫生 | 魏县 | 03040922064 |
| 23 | 魏县卫健局 | 韩正一 | 男 | 卫生监督所 | 科员 | 卫生 | 魏县 | 03040922066 |
| 24 | 魏县卫生健康局 | 郭顺营 | 男 | 社会抚养费征收办公室 | 征费办主任 | 卫生计生 | 魏县 | 03040922025 |
| 25 | 魏县卫生健康局 | 安晓飞 | 男 | 社会抚养费征收办公室 | 科员 | 卫生计生 | 魏县 | 03040922031 |
| 26 | 魏县卫生健康局 | 韩乐乐 | 男 | 社会抚养费征收办公室 | 科员 | 卫生计生 | 魏县 | 03040922024 |
| 27 | 魏县卫生健康局 | 李纪国 | 男 | 社会抚养费征收办公室 | 科员 | 卫生计生 | 魏县 | 03040922023 |
| 28 | 魏县卫生健康局 | 王晓龙 | 男 | 社会抚养费征收办公室 | 科员 | 卫生计生 | 魏县 | 03040922070 |
| 29 | 魏县卫生健康局 | 常高杨 | 男 | 社会抚养费征收办公室 | 科员 | 卫生计生 | 魏县 | 03040922030 |
| 30 | 魏县卫生健康局 | 栗伟 | 男 | 社会抚养费征收办公室 | 科员 | 卫生计生 | 魏县 | 03040922022 |
| 31 | 魏县卫生健康局 | 梁志学 | 男 | 社会抚养费征收办公室 | 科员 | 卫生计生 | 魏县 | 03040922021 |
| 32 | 魏县卫生健康局 | 刘宝军 | 男 | 社会抚养费征收办公室 | 科员 | 卫生计生 | 魏县 | 03040922020 |

