魏县水利局行政执法人员信息清单
魏县水利局行政执法人员信息清单 | |||||
序号 | 姓 名 | 职 务 | 执法类别 | 证件编号 | 执法区域 |
1 | 申学田 | 副局长 | 水利 | D161808606 | 魏县 |
2 | 刘纪锋 | 科员 | 水利 | D161808621 | 魏县 |
3 | 韩静 | 科员 | 水利 | D161805624 | 魏县 |
4 | 李风玲 | 科员 | 水利 | D161808609 | 魏县 |
5 | 刘占领 | 科员 | 水利 | D161808611 | 魏县 |
6 | 刘发军 | 科员 | 水利 | D160708678 | 魏县 |
7 | 李端皓 | 科员 | 水利 | D160708680 | 魏县 |
8 | 杜刚 | 科员 | 水利 | D161804047 | 魏县 |
9 | 齐瑞芳 | 科员 | 水利 | D161808620 | 魏县 |
10 | 孔令军 | 科员 | 水利 | D161808613 | 魏县 |
11 | 马晓芬 | 科员 | 水利 | D161808619 | 魏县 |
12 | 周雨 | 科员 | 水利 | D161808623 | 魏县 |
13 | 郭路欣 | 科员 | 水利 | D161808608 | 魏县 |
14 | 陈鹏飞 | 科员 | 水利 | D161808616 | 魏县 |
15 | 王海燕 | 科员 | 水利 | D161804785 | 魏县 |
16 | 刘军 | 科员 | 水利 | D161804789 | 魏县 |
17 | 曹国庆 | 科员 | 水利 | D161804784 | 魏县 |
18 | 林超峰 | 科员 | 水利 | D161804788 | 魏县 |
19 | 皇甫肖磊 | 科员 | 水利 | D161804779 | 魏县 |
20 | 李忠刚 | 科员 | 水利 | D161804783 | 魏县 |
21 | 陈志良 | 科员 | 水利 | D161804323 | 魏县 |
22 | 成振良 | 科员 | 水利 | D161804790 | 魏县 |
23 | 王晓飞 | 科员 | 水利 | D161804792 | 魏县 |
24 | 单清芳 | 科员 | 水利 | D161804317 | 魏县 |
25 | 李运强 | 科员 | 水利 | D161804320 | 魏县 |
26 | 刘淑红 | 科员 | 水利 | D161801502 | 魏县 |
27 | 生志勇 | 科员 | 水利 | D161804076 | 魏县 |
28 | 李凤梅 | 科员 | 水利 | D161804082 | 魏县 |
29 | 靳卫国 | 科员 | 水利 | D161804085 | 魏县 |
30 | 常慧芳 | 科员 | 水利 | D161804087 | 魏县 |
31 | 刘晓静 | 科员 | 水利 | D161804141 | 魏县 |
32 | 李艳丽 | 科员 | 水利 | D161804150 | 魏县 |
33 | 姜卫华 | 科员 | 水利 | D161804158 | 魏县 |
34 | 崔志强 | 科员 | 水利 | D161804157 | 魏县 |
35 | 赵书红 | 科员 | 水利 | D161808628 | 魏县 |
- 上一篇:魏县民族宗教事务局
- 下一篇:魏县行政审批局重大执法决定法制审核流程图