国家税务总局魏县税务局 执法文书样本
定期定额户申请调整定额表
计算机代码 | 纳税人名称 | |||||||
税务机关原调查情况 | ||||||||
调查期限 | 经营地址 | |||||||
注册资金 | 经营面积 | 行业 | ||||||
国地共管户 | 领用发票 | 从业人数 | ||||||
月缴纳增值税额 | 月缴纳消费税额 | |||||||
确定月经营 收入额的 主要指标 | 名 称 | 总数量 | 实际使用数量 | 等级 | ||||
调查实际经营额 | 经营额调整系数 | |||||||
定期定额户申请调整情况 | ||||||||
申请期限 | 经营地址 | |||||||
注册资金 | 经营面积 | 行业 | ||||||
国地共管户 | 领用发票 | 从业人数 | ||||||
月缴纳增值税额 | 月缴纳消费税额 | |||||||
确定月经营 收入额的 主要指标 | 名 称 | 总数量 | 实际使用数量 | 等级 | ||||
调查实际经营额 | 经营额调整系数 | |||||||
经办人:
法定代表人(负责人): 纳税人(公章) 年 月 日 |
综合服务人员:
税务机关(公章) 年 月 日 |
非正常户认定登记表
计算机代码 | 纳税人名称 | |||||||||
《责令限期改正通知书》字号 | ||||||||||
《责令限期缴纳通知书》字号 | ||||||||||
发票 流失 情况 | 发票名称 | 数量(份) | 发票代码 | 起始号码 | 终止号码 | |||||
电子发票领购簿号码 | ||||||||||
欠缴 税款 情况 | 税 种 | 税款所属时期 | 税 额 | |||||||
证件 流失 情况 | 种类 | 税务登记证正本 | 税务登记证 副本 | |||||||
数量 | ||||||||||
管理部门意见:
管理人员:
部门负责人:
管理部门(公章) 年 月 日 |
非正常户解除认定登记表
计算机代码 | 纳税人名称 | |||||||
流失 发票 追回 情况 | 发票名称 | 数量(份) | 发票代码 | 起始号码 | 终止号码 | |||
电子发票领购簿号码 | ||||||||
欠缴 税款 清缴 情况 | 税 种 | 税款所属时期 | 税 额 | |||||
处理处罚结果 | ||||||||
管理人员意见:
管理人员:
年 月 日 | 管理部门负责人:
管理部门负责人: (公章) 年 月 日 | 税务机关意见:
主管局长: (公章) 年 月 日 |
企业所得税征收方式核定表
金额单位:万元
计算机代码 | 纳税人名称 | |||||||||||
注册地址 | ||||||||||||
登记注册类型 | 行业 | |||||||||||
开户银行 | 账 号 | |||||||||||
邮政编码 | 联系电话 | |||||||||||
上年收入总额 | 上年成本费用额 | |||||||||||
上年所得税额 | 上年征收方式 | |||||||||||
行次 | 项 目 | 纳税人自报情况 | 主管税务机关审核意见 | |||||||||
1 | 账簿设置情况 | |||||||||||
2 | 收入总额核算情况 | |||||||||||
3 | 成本费用核算情况 | |||||||||||
4 | 账簿、凭证保存情况 | |||||||||||
5 | 纳税义务履行情况 | |||||||||||
纳税人意见: 办税员: 法定代表人:(公章) 年 月 日 | ||||||||||||
核定征收方式 | ||||||||||||
征收方式 | 执行起始日期 | 预缴方式 | 应税所得率 | 年核定税额 | 纳税期限 | 分期核定税额 | ||||||
县级税务机关意见:
主管局长: (公章) 年 月 日 |
个人所得税征收方式核定表
金额单位:元
计算机代码 | 纳税人名称 | ||||||||||
注册地址 | |||||||||||
登记注册类型 | 行业 | 注册资金 | |||||||||
开户银行 | 账 号 | ||||||||||
邮政编码 | 联系电话 | ||||||||||
营业面积 | 雇佣人数 | ||||||||||
上年销售(营业)额 | 上年成本费用 | ||||||||||
上年所得税额 | 上年征收方式 | ||||||||||
预计年销售(营业)额(新办) | 预计年成本费用(新办) | ||||||||||
行次 | 项 目 | 纳税人自报情况 | 主管税务机关审核意见 | ||||||||
1 | 账簿设置情况 | ||||||||||
2 | 收入总额核算情况 | ||||||||||
3 | 成本费用核算情况 | ||||||||||
4 | 账簿、凭证保存情况 | ||||||||||
5 | 纳税义务履行情况 | ||||||||||
纳税人意见: 办税员: 法定代表人:(公章) 年 月 日 | |||||||||||
鉴定征收方式 | |||||||||||
征收方式 | 执行起止日期 | 预缴方式 | 应税所得率 (利润率) | ||||||||
管理部门意见:
经办人: (公章) 部门负责人: 年 月 日 |
- 上一篇:国家税务总局魏县税务局 执法流程图
- 下一篇:魏县交通运输局行政处罚