魏县卫健局行政执法人员清单
更新时间:2020-10-28 17:33:26点击次数:7703次
| 魏县卫生健康局行政执法人员清单 | ||||||||
| 序号 | 单位名称(全称) | 姓名 | 性别 | 执法处室 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 执法证号 |
| 1 | 魏县卫健局 | 申军强 | 男 | 卫生监督所 | 所长 | 卫生 | 魏县 | D211806306 |
| 2 | 魏县卫健局 | 郭志伟 | 男 | 卫生监督所 | 书记 | 卫生 | 魏县 | D211806337 |
| 3 | 魏县卫健局 | 申振清 | 男 | 卫生监督所 | 副所长 | 卫生 | 魏县 | D211806331 |
| 4 | 魏县卫健局 | 刘延刚 | 男 | 卫生监督所 | 副所长 | 卫生 | 魏县 | D211806623 |
| 5 | 魏县卫健局 | 王林涛 | 男 | 卫生监督所 | 主任 | 卫生 | 魏县 | D211806361 |
| 6 | 魏县卫健局 | 李亚飞 | 男 | 卫生监督所 | 科长 | 卫生 | 魏县 | D211806616 |
| 7 | 魏县卫健局 | 王运飞 | 男 | 卫生监督所 | 科长 | 卫生 | 魏县 | D211806619 |
| 8 | 魏县卫健局 | 赵建伟 | 男 | 卫生监督所 | 副所长 | 卫生 | 魏县 | D211806618 |
| 9 | 魏县卫健局 | 武永超 | 男 | 卫生监督所 | 科长 | 卫生 | 魏县 | D211806622 |
| 10 | 魏县卫健局 | 蒋志飞 | 男 | 卫生监督所 | 科员 | 卫生 | 魏县 | D211806629 |
| 11 | 魏县卫健局 | 姜红磊 | 男 | 卫生监督所 | 科员 | 卫生 | 魏县 | D211806633 |
| 12 | 魏县卫健局 | 韩双军 | 男 | 卫生监督所 | 科员 | 卫生 | 魏县 | D211806625 |
| 13 | 魏县卫健局 | 王 峰 | 男 | 卫生监督所 | 科员 | 卫生 | 魏县 | D211806638 |
| 14 | 魏县卫健局 | 郭良伟 | 男 | 卫生监督所 | 科员 | 卫生 | 魏县 | D211806627 |
| 15 | 魏县卫健局 | 张洪顺 | 男 | 卫生监督所 | 科长 | 卫生 | 魏县 | D211806643 |
| 16 | 魏县卫健局 | 苏新豹 | 男 | 卫生监督所 | 科长 | 卫生 | 魏县 | D211806644 |
| 17 | 魏县卫健局 | 薛伟康 | 男 | 卫生监督所 | 科员 | 卫生 | 魏县 | D211806641 |
| 18 | 魏县卫健局 | 吕相军 | 男 | 卫生监督所 | 科员 | 卫生 | 魏县 | D211806645 |
| 19 | 魏县卫健局 | 王肖贝 | 男 | 卫生监督所 | 科长 | 卫生 | 魏县 | D211806636 |
| 20 | 魏县卫健局 | 赵建飞 | 男 | 卫生监督所 | 副所长 | 卫生 | 魏县 | D211815995 |
| 21 | 北皋镇计划生育服务中心 | 刘庆海 | 男 | 北皋计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811487 |
| 22 | 北皋镇计划生育服务中心 | 杨士杰 | 男 | 北皋计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811490 |
| 23 | 北皋镇计划生育服务中心 | 樊会堂 | 男 | 北皋计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811485 |
| 24 | 北皋镇计划生育服务中心 | 刘长青 | 男 | 北皋计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811486 |
| 25 | 北皋镇计划生育服务中心 | 刘照贤 | 男 | 北皋计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811488 |
| 26 | 北皋镇计划生育服务中心 | 张春刚 | 男 | 北皋计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811491 |
| 27 | 边马乡计划生育服务中心 | 孙志辉 | 男 | 边马计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211812065 |
| 28 | 边马乡计划生育服务中心 | 张 生 | 男 | 边马计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211812062 |
| 29 | 泊口乡计划生育服务中心 | 辛军丽 | 女 | 泊口乡计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811310 |
| 30 | 泊口乡计划生育服务中心 | 张学臣 | 男 | 泊口乡计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811312 |
| 31 | 车往镇计划生育服务中心 | 王建峰 | 男 | 车往计划生育服务中心 | 副主任 | 计生 | 魏县 | D211811419 |
| 32 | 车往镇计划生育服务中心 | 李涛 | 男 | 车往计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811420 |
| 33 | 车往镇计划生育服务中心 | 牛森林 | 男 | 车往计划生育服务中心 | 主任 | 计生 | 魏县 | D211811422 |
| 34 | 大马村乡计划生育服务中心 | 李新勇 | 男 | 大马村乡计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811479 |
| 35 | 前大磨乡计划生育服务中心 | 连青喜 | 男 | 前大磨乡计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811416 |
| 36 | 前大磨乡计划生育服务中心 | 王海永 | 男 | 前大磨乡计划生育服务中心 | 主任 | 计生 | 魏县 | D211811417 |
| 37 | 前大磨乡计划生育服务中心 | 王之永 | 男 | 前大磨乡计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811418 |
| 38 | 大辛庄乡计划生育服务中心 | 郭庆忠 | 男 | 大辛庄计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811496 |
| 39 | 大辛庄乡计划生育服务中心 | 陈红雨 | 男 | 大辛庄计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811497 |
| 40 | 大辛庄乡计划生育服务中心 | 赵忠民 | 男 | 大辛庄计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811498 |
| 41 | 大辛庄乡计划生育服务中心 | 李伟杰 | 女 | 大辛庄计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811499 |
| 42 | 德政镇计划生育服务中心 | 王全喜 | 男 | 德政计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811493 |
| 43 | 德政镇计划生育服务中心 | 田学民 | 男 | 德政计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811492 |
| 44 | 东代固镇计划生育服务中心 | 梅庆国 | 男 | 东代固镇计划生育服务中心 | 主任 | 计生 | 魏县 | D211811286 |
| 45 | 东代固镇计划生育服务中心 | 王艳芳 | 女 | 东代固镇计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811289 |
| 46 | 东代固镇计划生育服务中心 | 常亚飞 | 男 | 东代固镇计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211826663 |
| 47 | 回隆镇计划生育服务中心 | 郭文杰 | 男 | 回隆镇计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811352 |
| 48 | 回隆镇计划生育服务中心 | 王海岭 | 男 | 回隆镇计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811353 |
| 49 | 回隆镇计划生育服务中心 | 王爱希 | 男 | 回隆镇计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811356 |
| 50 | 回隆镇计划生育服务中心 | 许章生 | 男 | 回隆镇计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811413 |
| 51 | 回隆镇计划生育服务中心 | 郭焱焱 | 男 | 回隆镇计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811414 |
| 52 | 棘针寨乡计划生育服务中心 | 郭海印 | 男 | 棘针寨乡计划生育服务中心 | 主任 | 计生 | 魏县 | D211811346 |
| 53 | 南双庙乡计划生育服务中心 | 杜志强 | 男 | 南双庙乡计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211826482 |
| 54 | 南双庙乡计划生育服务中心 | 霍志强 | 男 | 南双庙乡计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211826481 |
| 55 | 南双庙乡计划生育服务中心 | 李俊生 | 男 | 南双庙乡计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811309 |
| 56 | 沙口集乡计划生育服务中心 | 岳治国 | 男 | 沙口集乡计划生育服务中心 | 副主任 | 计生 | 魏县 | D211811480 |
| 57 | 沙口集乡计划生育服务中心 | 马利广 | 男 | 沙口集乡计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811481 |
| 58 | 沙口集乡计划生育服务中心 | 李庆祥 | 男 | 沙口集乡计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811482 |
| 59 | 双井镇计划生育服务中心 | 李飞 | 男 | 双井镇计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811070 |
| 60 | 双井镇计划生育服务中心 | 李俊 | 男 | 双井镇计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211826402 |
| 61 | 双井镇计划生育服务中心 | 崔郭红 | 女 | 双井镇计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211826404 |
| 62 | 双井镇计划生育服务中心 | 靳现改 | 女 | 双井镇计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211826405 |
| 63 | 双井镇计划生育服务中心 | 张连宝 | 男 | 双井镇计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211826401 |
| 64 | 双井镇计划生育服务中心 | 郝凤岭 | 男 | 双井镇计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211826406 |
| 65 | 台头乡计划生育服务中心 | 朱社勇 | 男 | 台头乡计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811478 |
| 66 | 魏城镇计划生育服务中心 | 陈和平 | 男 | 魏城镇计划生育服务中心 | 副主任 | 计生 | 魏县 | D211811295 |
| 67 | 魏城镇计划生育服务中心 | 张建永 | 男 | 魏城镇计划生育服务中心 | 副主任 | 计生 | 魏县 | D211811292 |
| 68 | 魏县卫生健康局 | 唐贵鑫 | 男 | 社会抚养费征收办公室 | 副科 | 卫生计生 | 魏县 | D211812103 |
| 69 | 魏县卫生健康局 | 刘宝军 | 男 | 社会抚养费征收办公室 | 科员 | 卫生计生 | 魏县 | D211812080 |
| 70 | 魏县卫生健康局 | 孙 勇 | 男 | 社会抚养费征收办公室 | 科员 | 卫生计生 | 魏县 | D211812097 |
| 71 | 魏县卫生健康局 | 荣建斌 | 男 | 社会抚养费征收办公室 | 科员 | 卫生计生 | 魏县 | D211812106 |
| 72 | 魏县卫生健康局 | 郭顺营 | 男 | 社会抚养费征收办公室 | 征费办主任 | 卫生计生 | 魏县 | D211812108 |
| 73 | 魏县卫生健康局 | 安晓飞 | 男 | 社会抚养费征收办公室 | 科员 | 卫生计生 | 魏县 | D211812125 |
| 74 | 魏县卫生健康局 | 王彦军 | 男 | 职业健康 | 科员 | 卫生计生 | 魏县 | D211812128 |
| 75 | 魏县卫生健康局 | 杜旭东 | 男 | 纪检 | 科员 | 卫生计生 | 魏县 | D211826317 |
| 76 | 魏县卫生健康局 | 韩乐乐 | 男 | 社会抚养费征收办公室 | 科员 | 卫生计生 | 魏县 | D211826174 |
| 77 | 魏县卫生健康局 | 石博元 | 男 | 职业健康 | 科员 | 卫生计生 | 魏县 | D211826275 |
| 78 | 魏县卫生健康局 | 李纪国 | 男 | 社会抚养费征收办公室 | 科员 | 卫生计生 | 魏县 | D211826276 |
| 79 | 魏县卫生健康局 | 王晓龙 | 男 | 社会抚养费征收办公室 | 科员 | 卫生计生 | 魏县 | D211826279 |
| 80 | 魏县卫生健康局 | 马晨辉 | 男 | 社会抚养费征收办公室 | 科员 | 卫生计生 | 魏县 | D211826283 |
| 81 | 魏县卫生健康局 | 常高杨 | 男 | 社会抚养费征收办公室 | 科员 | 卫生计生 | 魏县 | D211826287 |
| 82 | 魏县卫生健康局 | 郭瑞涛 | 男 | 纪检 | 科员 | 卫生计生 | 魏县 | D211826289 |
| 83 | 魏州办计划生育服务中心 | 杨社军 | 男 | 魏州办计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211812059 |
| 84 | 牙里镇计划生育服务中心 | 刘龚坤 | 男 | 牙里镇计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811500 |
| 85 | 牙里镇计划生育服务中心 | 许占勇 | 男 | 牙里镇计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811502 |
| 86 | 牙里镇计划生育服务中心 | 许运强 | 男 | 牙里镇计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811501 |
| 87 | 野胡拐乡计划生育服务中心 | 刘志华 | 女 | 野胡拐乡计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811475 |
| 88 | 野胡拐乡计划生育服务中心 | 申田芬 | 女 | 野胡拐乡计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211826411 |
| 89 | 院堡乡计划生育服务中心 | 栗书成 | 男 | 院堡乡计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811494 |
| 90 | 院堡乡计划生育服务中心 | 李学军 | 男 | 院堡乡计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211826487 |
| 91 | 张二庄镇计划生育服务中心 | 李现军 | 男 | 张二庄镇计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811306 |
| 92 | 张二庄镇计划生育服务中心 | 孙发军 | 男 | 张二庄镇计划生育服务中心 | 科员 | 计生 | 魏县 | D211811308 |
- 上一篇:魏县卫健局行政执法事项清单
- 下一篇:魏县卫健局音像记录事项清单

