索引号:000014348/2021-19620
发布机构: 民政局
名称:魏县民政局关于2020年度政府信息公开工作年度报告
文号:
主题分类:政府信息公开年报
发布日期:2021-02-08
魏县民政局
关于2020年度政府信息公开工作报告
一、总体情况
2020年以来,我局根据县政府政务信息公开工作的安排部署,结合本单位工作实际,认真完善了政府信息公开指南和公开目录,及时公开了依法应主动公开的各项信息,在规范管理和巩固成效上加大了工作力度,有效的提高了机关政务公开工作的质量和管理水平。现将自查情况报告如下:
(一)主动公开信息情况
2020年,我局通过魏县党政网、政府信息公开平台先后公开机构职责、政府信息公开指南和政府信息公开年报各1条,政协提案1件,政策解读文件1份,2020年部门财政决算和2020年部门财政预算各1条,其他文件2份。同时,通过魏县党政网推送工作动态信息30余条。
(二)依申请公开政府信息
未收到依申请公开政府信息申请。
(三)政府信息管理
为保证公开信息的准确性与规范性,进一步健全完善信息公开管理制度,落实责任。结合单位实际,严格落实信息审核流程,负责人对公开信息内容严格把关,保障信息素材的准确性,提高公开信息的规范性、公布信息的及时性。
(四)平台建设
为保证政府工作信息公开的高效性、全面性、及时性与规范性,我局以县“党政网”和“信息公开平台”为主要信息公开载体,同时不断加强我局信息平台管理人员队伍建设,确保政务信息公开工作的顺利开展。
(五)监督保障
在2020年的政府信息公开工作中,我局自觉接受各方面的监督,为权力在阳光下运行提供有力保障。在内部监督上,自觉接受全体员工及相关股室监督。在外部监督上通过多样化方式广泛听取社会方面意见和建议,自觉接受上级部门监督、检查和指导,及时根据信息反馈进行自查和改进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | ||||
信息内容  | 本年新  | 本年新  | 对外公开总数量  | |
规章  | 0  | 0  | 0  | |
规范性文件  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(五)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政许可  | 0  | 0  | 0  | |
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(六)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政处罚  | 0  | 0  | 0  | |
行政强制  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(八)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | ||
行政事业性收费  | 0  | 0  | ||
第二十条第(九)项  | ||||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | ||
政府集中采购  | 0  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
无问题。下一步,我局紧紧围绕民政业务工作实际和人民群众关注关切,以魏县党政网为依托,对民政各类行政管理和公共服务事项,务求公开实效,让群众看得到、听得懂、能监督。
六、其他需要报告的事项
无
魏县民政局
2021年1月20日