索引号:000014348/2025-25960
发布机构: 魏县市场监督管理局
名称:魏县市场监督管理局第3季度合格信息公示2
文号:
主题分类:食品安全
发布日期:2025-11-12
| 魏县3季度合格信息公示-金标 | ||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
| XBJ25130434144311793 | 300 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 马铃薯 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311794 | 301 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 山药 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311795 | 302 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 铁棍山药 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311796 | 303 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 姜 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311797 | 304 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 葱 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311798 | 305 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 菜豆 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311799 | 306 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 白不老豆角 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311801 | 307 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 辣椒 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311802 | 308 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 甜椒 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311803 | 309 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 香蕉 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311804 | 310 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 蜜桔 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311805ZX | 311 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 苹果 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311806ZX | 312 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 秋月梨 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311807ZX | 313 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 香菇 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311808ZX | 314 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 白玉菇 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311809ZX | 315 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 金针菇 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311810ZX | 316 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 大白菜 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311811ZX | 317 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 油麦菜 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311812ZX | 318 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 小白菜 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311813ZX | 319 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 油菜 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311814ZX | 320 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 花椰菜 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311815ZX | 321 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 结球甘蓝 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311816ZX | 322 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 番茄 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311817ZX | 323 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 茄子 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311818ZX | 324 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 黄瓜 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311819ZX | 325 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 紫洋葱 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311820ZX | 326 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 黄洋葱 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311821ZX | 327 | / | / | 魏县维明超市 | 河北 | 白萝卜 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311822 | 328 | 宁陵县牧原肉食品有限公司 | 河南省商丘市宁陵县产业集聚区工业大道以北20米 | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 猪前腿肉 | / | 2025-09-18 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311823 | 329 | 宁陵县牧原肉食品有限公司 | 河南省商丘市宁陵县产业集聚区工业大道以北20米 | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 猪后腿肉 | / | 2025-09-18 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311824 | 330 | 宁陵县牧原肉食品有限公司 | 河南省商丘市宁陵县产业集聚区工业大道以北20米 | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 猪梅花肉 | / | 2025-09-18 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311825 | 331 | 濮阳禾丰食品有限公司 | 河南省濮阳市南乐县产业集聚区仓颉东路518号 | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 鸡胸肉 | / | 2025-09-18 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311826 | 332 | 濮阳禾丰食品有限公司 | 河南省濮阳市南乐县产业集聚区仓颉东路518号 | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 鸡排腿 | / | 2025-09-18 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311827 | 333 | 濮阳禾丰食品有限公司 | 河南省濮阳市南乐县产业集聚区仓颉东路518号 | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 鸡琵琶腿 | / | 2025-09-18 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311828 | 334 | / | / | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 花蛤 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311829 | 335 | / | / | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 海水虾 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311830 | 336 | / | / | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 徐香猕猴桃 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311831 | 337 | / | / | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 蜜橘 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311832 | 338 | / | / | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311833 | 339 | / | / | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 泥胡萝卜 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311834 | 340 | / | / | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 马铃薯 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311835 | 341 | / | / | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 辣椒 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311836 | 342 | / | / | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 甜椒 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311837 | 343 | / | / | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 大葱 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311838 | 344 | / | / | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 芹菜 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311839ZX | 345 | / | / | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 阳光玫瑰葡萄 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311840ZX | 346 | / | / | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 火龙果 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311841ZX | 347 | / | / | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 桃 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311842ZX | 348 | / | / | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 黄油桃 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311843ZX | 349 | / | / | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 蜜柚 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311844ZX | 350 | / | / | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 梨 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311845ZX | 351 | / | / | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 结球甘蓝 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311846ZX | 352 | / | / | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 黄洋葱 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311847ZX | 353 | / | / | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 紫洋葱 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311848ZX | 354 | / | / | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 大白菜 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311849ZX | 355 | / | / | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 白萝卜 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311851ZX | 356 | / | / | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 芝麻花卷 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311852ZX | 357 | / | / | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 花卷 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311853ZX | 358 | / | / | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 巧克力馒头 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311854ZX | 359 | / | / | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 馒头 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311855ZX | 360 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号-1 | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 清真鸡肉肠 | 180g/支 | 2025-07-17 | 肉制品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311856ZX | 361 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县石塔路230号 | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 纯酿酱油 | 300ml/袋 | 2025-07-29 | 调味品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311857ZX | 362 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县石塔路230号 | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 430ml/袋 | 2025-06-23 | 调味品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311858ZX | 363 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县石塔路230号 | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 酿造酱油 | 380ml/袋 | 2025-06-23 | 调味品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311859ZX | 364 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县石塔路230号 | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 鲜味生抽酿造酱油 | 300毫升/袋 | 2025-07-07 | 调味品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311860ZX | 365 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县石塔路230号 | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 纯酿米醋 | 300毫升/袋 | 2025-07-04 | 调味品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311861ZX | 366 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县石塔路230号 | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 酿造米醋(酿造食醋) | 400毫升/袋 | 2025-05-19 | 调味品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311862ZX | 367 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 纯米醋酿造食醋 | 400mL/袋 | 2025-07-02 | 调味品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311863ZX | 368 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 酿造白醋酿造食醋 | 300mL/袋 | 2025-03-03 | 调味品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311864ZX | 369 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 紫林陈醋食醋 | 300mL/袋 | 2025-04-11 | 调味品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311865ZX | 370 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 宴会料酒【调味料酒】 | 500ml/瓶 | 2025-05-15 | 调味品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311866ZX | 371 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 料酒调味料酒 | 500毫升/瓶 | 2025-03-05 | 调味品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311867ZX | 372 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 精制食用盐(加碘) | 400克/袋 | 2025-04-09 | 调味品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311868ZX | 373 | 中盐枣阳盐化有限公司 | 湖北省枣阳市兴隆镇新村街1号 | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 深井盐(加碘精制盐) | 400克/袋 | 2025-04-17 | 调味品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311869ZX | 374 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 低钠盐(加碘) | 350克/袋 | 2023-10-06 | 调味品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311870ZX | 375 | 江苏泗阳永益食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路299号 | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2025-03-30 | 调味品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311871ZX | 376 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 魏县京喀隆超市 | 河北 | 海天上等蚝油 | 235g/瓶 | 2025-07-13 | 调味品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311872ZX | 377 | / | / | 魏县阳光豆浆餐饮店 | 河北 | 香菇菜包 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311873ZX | 378 | / | / | 魏县阳光豆浆餐饮店 | 河北 | 酱肉包 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311874ZX | 379 | / | / | 魏县阳光豆浆餐饮店 | 河北 | 发面小笼包 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311875ZX | 380 | / | / | 魏县阳光豆浆餐饮店 | 河北 | 大米饭 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311876ZX | 381 | / | / | 魏县阳光豆浆餐饮店 | 河北 | 蛋炒饭 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311877ZX | 382 | / | / | 魏县阳光豆浆餐饮店 | 河北 | 肉炒饼 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311878ZX | 383 | / | / | 魏县阳光豆浆餐饮店 | 河北 | 鸡蛋炒饼 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311879ZX | 384 | / | / | 魏县阳光豆浆餐饮店 | 河北 | 酸辣土豆丝 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311880ZX | 385 | / | / | 魏县魏柒蜜雪冰城饮品店 | 河北 | 桃喜芒芒饮料 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311881ZX | 386 | / | / | 魏县魏柒蜜雪冰城饮品店 | 河北 | 茉莉绿茶 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311882ZX | 387 | / | / | 魏县魏柒蜜雪冰城饮品店 | 河北 | 棒打鲜橙饮料 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311883ZX | 388 | / | / | 魏县魏柒蜜雪冰城饮品店 | 河北 | 高山四季春茶 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311884ZX | 389 | / | / | 魏县魏柒蜜雪冰城饮品店 | 河北 | 柠檬绿茶 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311885ZX | 390 | / | / | 魏县魏柒蜜雪冰城饮品店 | 河北 | 芒果啵啵饮料 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311886ZX | 391 | / | / | 魏县魏柒蜜雪冰城饮品店 | 河北 | 杨枝甘露饮料 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311887ZX | 392 | / | / | 魏县魏柒蜜雪冰城饮品店 | 河北 | 茉莉奶绿饮料 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311888ZX | 393 | / | / | 魏县长辉东北盒饭餐饮店 | 河北 | 杭椒鸡蛋 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311889ZX | 394 | / | / | 魏县长辉东北盒饭餐饮店 | 河北 | 酸菜炒粉条 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311890ZX | 395 | / | / | 魏县长辉东北盒饭餐饮店 | 河北 | 酸辣土豆丝 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311891ZX | 396 | / | / | 魏县长辉东北盒饭餐饮店 | 河北 | 香辣肉丝 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311892ZX | 397 | / | / | 魏县长辉东北盒饭餐饮店 | 河北 | 番茄炒蛋 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311893ZX | 398 | / | / | 魏县长辉东北盒饭餐饮店 | 河北 | 烧腐竹 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311894ZX | 399 | / | / | 魏县长辉东北盒饭餐饮店 | 河北 | 麻婆豆腐 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311895ZX | 400 | / | / | 魏县长辉东北盒饭餐饮店 | 河北 | 蘑菇炒肉 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311896ZX | 401 | / | / | 魏县长辉东北盒饭餐饮店 | 河北 | 米饭 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311897ZX | 402 | / | / | 魏县张小生餐饮服务中心 | 河北 | 大米饭 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311898ZX | 403 | / | / | 魏县张小生餐饮服务中心 | 河北 | 韭菜虾仁包子 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311899ZX | 404 | / | / | 魏县张小生餐饮服务中心 | 河北 | 茴香肉包 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311900ZX | 405 | / | / | 魏县张小生餐饮服务中心 | 河北 | 韭菜鸡蛋包子 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311901ZX | 406 | / | / | 魏县张小生餐饮服务中心 | 河北 | 香菇肉包 | / | 2025-09-19 | 餐饮食品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311902 | 407 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 大葱 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311903 | 408 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 芹菜 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311904 | 409 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 青椒 | / | 2025-09-17 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311905 | 410 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 胡萝卜 | / | 2025-09-20 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311906 | 411 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 马铃薯 | / | 2025-09-20 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311907 | 412 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 猕猴桃 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311908 | 413 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 桔子 | / | 2025-09-20 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311909 | 414 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 葡萄 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311910 | 415 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 红苹果 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311911 | 416 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 黄苹果 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311912 | 417 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 红富士苹果 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311913 | 418 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 苹果 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311914 | 419 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 橙 | / | 2025-09-20 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311915 | 420 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 红李子 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311916 | 421 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 黄油桃 | / | 2025-09-20 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311917 | 422 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 西瓜 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311918 | 423 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 红心火龙果 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311919 | 424 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 白心火龙果 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311920 | 425 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 鸭梨 | / | 2025-09-20 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311921 | 426 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 枣 | / | 2025-09-20 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311922 | 427 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 蜜柚 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311923 | 428 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 毛桃 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311924 | 429 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 圆茄子 | / | 2025-09-20 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311925 | 430 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 油麦菜 | / | 2025-09-20 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311926 | 431 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 花椰菜 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311927 | 432 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 白萝卜 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311928 | 433 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 金针菇 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311929 | 434 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 杏鲍菇 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311930 | 435 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 番茄 | / | 2025-09-21 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311931 | 436 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 黄瓜 | / | 2025-09-21 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311932 | 437 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 结球甘蓝 | / | 2025-09-21 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311933 | 438 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 大白菜 | / | 2025-09-21 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
| XBJ25130434144311934 | 439 | / | / | 魏县润杰生活购物超市(个体工商户) | 河北 | 油菜 | / | 2025-09-21 | 食用农产品 | / | / | 魏县/县抽 | / | |
