索引号:000014348/2024-24312
发布机构: 财政局
名称:2023年农村综合改革转移支付资金情况公示
文号:
主题分类:其他文件
发布日期:2024-08-02
| 2023年农村公益事业建设财政奖补项目执行结果表 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 财政奖补资金(万元) |
| 1 | 街道办 | 吴辛寨 | 街道硬化 | 40 |
| 2 | 魏城镇 | 孟于村 | 街道硬化 | 30 |
| 3 | 刘河下 | 街道硬化 | 18 | |
| 4 | 王辛寨 | 街道硬化 | 27 | |
| 5 | 东代固镇 | 北张庄 | 街道硬化 | 38.45 |
| 6 | 东代固镇 | 里八庄 | 街道硬化 | 83.87 |
| 7 | 马胡寨 | 街道硬化 | 38.25 | |
| 8 | 德政镇 | 德三 | 街道硬化 | 25 |
| 9 | 德二 | 街道硬化 | 25 | |
| 10 | 野胡拐乡 | 岸上 | 街道硬化 | 40 |
| 11 | 东红庙 | 街道硬化 | 20 | |
| 12 | 仕望集镇 | 后连街村 | 街道硬化 | 25 |
| 13 | 刘家拐村 | 街道硬化 | 14 | |
| 14 | 郭仕望村 | 街道硬化 | 11 | |
| 15 | 北皋镇 | 西街 | 街道硬化 | 20 |
| 16 | 后石岗村 | 街道硬化 | 20 | |
| 17 | 魏东北村 | 街道硬化 | 24.5 | |
| 18 | 东坡头 | 街道硬化 | 21 | |
| 19 | 陈村 | 街道硬化 | 28 | |
| 20 | 屯南 | 街道硬化 | 33 | |
| 21 | 前大磨镇 | 后崔村 | 街道硬化 | 25 |
| 22 | 白枣林 | 街道硬化 | 35 | |
| 23 | 李枣林 | 街道硬化 | 25 | |
| 24 | 院堡镇 | 院中 | 街道硬化 | 26.869 |
| 25 | 院东 | 街道硬化 | 12.6 | |
| 26 | 南双庙镇 | 大李村 | 街道硬化 | 56.9 |
| 27 | 双井镇 | 刘深屯 | 街道硬化 | 20.29 |
| 28 | 茜圈 | 街道硬化 | 19.885 | |
| 29 | 后王圈 | 街道亮化 | 19.4 | |
| 30 | 双西 | 便道硬化 | 28.809 | |
| 31 | 大马村乡 | 东八里 | 街道硬化 | 33.82 |
| 32 | 北旦町村 | 街道硬化 | 13.58 | |
| 33 | 大兴庄镇 | 李辛庄 | 街道硬化 | 25 |
| 34 | 大西村 | 街道硬化 | 25 | |
| 35 | 邓村 | 街道硬化 | 25.6422 | |
| 36 | 中高村 | 街道硬化 | 30 | |
| 37 | 西郭村 | 街道硬化 | 17.47 | |
| 38 | 牛庄村 | 街道硬化 | 20 | |
| 39 | 边马镇 | 东石固村 | 街道硬化 | 38.5 |
| 40 | 东吕村 | 街道硬化 | 24.25 | |
| 41 | 牙里镇 | 冯屯 | 街道硬化 | 38.5 |
| 42 | 西刘庄 | 街道硬化 | 30.7387 | |
| 43 | 胡村店 | 广场硬化 | 5.3592 | |
| 44 | 车往镇 | 车西村 | 街道硬化 | 25 |
| 45 | 车东村 | 街道亮化 | 23.75 | |
| 46 | 张二庄镇 | 宋屯 | 街道硬化 | 40 |
| 47 | 回隆镇 | 后张庄 | 街道硬化 | 28.3434 |
| 48 | 刘庄营 | 街道硬化 | 25.11 | |
| 49 | 冯庄 | 街道硬化 | 15.534 | |
| 50 | 步村 | 街道亮化 | 29.1 | |
| 51 | 任庄 | 街道硬化 | 31.03 | |
| 52 | 北台头乡 | 方里集 | 街道硬化 | 41.7 |
| 53 | 小王庄 | 道路硬化 | 40 | |
| 54 | 泊口镇 | 井北村 | 街巷硬化 | 25 |
| 55 | 西李庄 | 街巷硬化 | 20 | |
| 56 | 张庄西 | 街巷硬化 | 20 | |
| 合计 | 1544.25 | |||
| 2023年农村综合改革农村公益事业建设财政奖补项目,上级下达财政奖补资金1560万元,村级自筹资金53.89万元。完成56个农村公益事业建设项目,惠及21个乡镇56个村96009人。 | ||||
附件1.
冀财农【2023】23号--河北省财政厅关于进一步做好农村公益事业建设财政奖补工作的通知.pdf
附件3.
2023年农村综合改革转移支付资金立项备案表.xls