索引号:000014348/2021-19933
发布机构: 魏县生态环境分局
名称:魏县生态环境分局-2021年第2季度污染源“双随机、一公开”监管随机抽查情况
文号:
主题分类:双随机、一公开
发布日期:2021-06-24
2021年第2季度污染源“双随机、一公开”监管随机抽查情况统计表 | ||||||||||||||||||
填报单位(盖章):魏县(区)分局 | ||||||||||||||||||
抽查统计 | 在编监察人员数 | 随机抽查出动人数 | 纳入监管 企业数 | 抽查数 | 录入数据库数 | 存在问题数 | 下季度拟 抽查数 | 信息公开情况 | ||||||||||
重点 | 一般 | 特殊 | 重点 | 一般 | 特殊 | 重点 | 一般 | 特殊 | 重点 | 一般 | 特殊 | 重点 | 一般 | 特殊 | 已公开 | |||
18 | 18 | 27 | 119 | 12 | 16 | 48 | 7 | 16 | 48 | 7 | 4 | 8 | 1 | 14 | 45 | 7 | ||
存在问题统计 | 序号 | 企业名称 | 存在问题 | 处理情况(含处罚金额) | ||||||||||||||
1 | 邯郸景润五金制品有限公司 | 现场核查该单位正在生产,配套废气治理设施运行正常,检查发现搓丝工序废气部分不能全部收集,现场要求采取降低集气罩高度。合理收集废气。 | 立案处罚(1万元) | |||||||||||||||
2 | 邯郸聚创金属制品有限公司 | 现场检查该单位淬火工序正在运行。污染防治设施运行、维护、更换台账记录混乱,危废间未做分区存放,部分废气收集管道存在破损现象,地面防渗(环氧地坪漆)覆盖不到位,已责令该单位建立完整的台账记录、全部废气收集管道检查一遍、补救防渗地面。 | 立案处罚(1万元) | |||||||||||||||
3 | 邯郸快科增设电梯有限公司 | 现场核查该单位正在生产,发现焊接工序烟气不能全部收集,现场要求焊接时采取移动净化设施收集,现场已改正 | 立行立改 | |||||||||||||||
4 | 邯郸市聚达五金制品有限公司 | 现场检查时正在生产,发现未编制突发环境事故应急预案。 | 立案处罚(2万元) | |||||||||||||||
5 | 河北乐之净膜科技有限公司 | 现场核查该单位未生产,经核查环保手续发现未制定突发环境事件应急预案, | 立案处罚(2万元) | |||||||||||||||
6 | 河北美特鑫金属制品有限公司 | 现场核查该单位正在生产,配套的治理设施运行正常,检查发现该单位未按照排污许可管理规定开展自行检测。 | 立案处罚(0.5万元) | |||||||||||||||
7 | 河北欧尚塑胶制品有限公司 | 现场核查该单位部分工序正在生产,废气配套治理设施运行正常,VU光氧加活性炭吸附加15米高排气筒,车间外及排气筒安装了VOSs报警装置数据显示正常,现场发现该单位原料搅拌工序产生的挥发性有机物未采取集中收集处理,现场责令立即改正。 | 立案处罚(3万元) | |||||||||||||||
8 | 魏县诚信环保建材有限公司 | 现场检查,该正常生产,但发现原料仓外有原料煤矸石未入仓。拟立案处罚 | 立案处罚(2万元) | |||||||||||||||
9 | 魏县宏巨新型墙体材料有限公司 | 现场检查,该企业正在生产,在线数据上传正常,发现厂区东南侧有少量石子苫盖不严,责令立即整改到位。 | 立行立改 | |||||||||||||||
10 | 魏县清岭建筑材料有限公司 | 现场检查,该企业正在生产,在线数据传输正常,治污设施运行正常,但发现该厂西侧有少量煤矸石未苫盖,入仓,拟立案处罚2万元 | 立案处罚(2万元) | |||||||||||||||
11 | 魏县武魏新型墙体材料有限公司 | 现场检查时,该企业正常生产,煤矸石覆盖不到位,拟立案处罚。 | 立案处罚(3万元) | |||||||||||||||
12 | 魏县益民砂石厂 | 现场检查时,该企业正在生产,厂区西侧石子未苫盖。 | 立案处罚(1万元) | |||||||||||||||
13 | 魏县院西加油站 | 现场检查,该加油站油气回收装置运行正常,厂区内有消防沙堆未覆盖未入消防池,易产生扬尘。 | 立行立改 | |||||||||||||||
备注 | 请各县(市、区)分局于下季度首月5日前上报本表。表中“信息公开情况”栏为本季度随机抽查情况和查处结果的公开情况(包括公开的载体、时间等)。 | |||||||||||||||||
填报人:郭立宇 电话:16682006890 填报时间:2021年6月24日