索引号:000014348/2020-18671
发布机构: 魏县生态环境分局
名称:2020年第2季度污染源“双随机、一公开”监管随机抽查情况统计
文号:
主题分类:双随机、一公开
发布日期:2020-06-24
2020年第2季度污染源“双随机、一公开”监管随机抽查情况统计表 | ||||||||||||||||||
填报单位(盖章):魏县(区)分局 | ||||||||||||||||||
抽查统计 | 在编监察人员数 | 随机抽查出动人数 | 纳入监管 企业数 | 抽查数 | 录入数据库数 | 存在问题数 | 下季度拟 抽查数 | 信息公开情况 | ||||||||||
重点 | 一般 | 特殊 | 重点 | 一般 | 特殊 | 重点 | 一般 | 特殊 | 重点 | 一般 | 特殊 | 重点 | 一般 | 特殊 | 已公开 | |||
18 | 18 | 2 | 135 | 0 | 2 | 49 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 50 | 0 | ||
存在问题统计 | 序号 | 企业名称 | 存在问题 | 处理情况(含处罚金额) | ||||||||||||||
1 | 河北陆星汽车制造有限公司 | 厂区西北角有砂土未覆盖。 | 立行立改 | |||||||||||||||
2 | 河北鸣仁橡胶制品有限公司 | 该单位危险废物贮存场所未按照规定设置危险废物识别标志。 | 立案处罚(1万元) | |||||||||||||||
3 | 河北欧尚塑胶制品有限公司 | 该单位危险废物贮存场所未按照规定设置危险废物识别标志。 | 立案处罚(2万元) | |||||||||||||||
4 | 河北泰洋建筑材料有限公司 | 该厂原料库大门损坏。 | 立案处罚(3万元) | |||||||||||||||
5 | 魏县德涛新型墙体材料有限公司 | 该企业物料未覆盖。 | 立案处罚(5万元) | |||||||||||||||
6 | 魏县连印新型墙体材料有限公司 | 厂区西侧煤矸石未覆盖。 | 立案处罚(3万元) | |||||||||||||||
7 | 魏县鹏达铝业有限公司 | 该公司粉状物料露天堆放,苫盖不到位。 | 立案处罚(2万元) | |||||||||||||||
8 | 魏县清岭建筑材料有限公司 | 该厂原料仓外有煤矸石一堆未苫盖,未入仓。 | 立案处罚(2万元) | |||||||||||||||
9 | 魏县武魏新型墙体材料有限公司 | 厂区北侧煤矸石露天存放。 | 立案处罚(3万元) | |||||||||||||||
10 | 魏县振刚新型墙体材料有限公司 | 该企业物料未覆盖。 | 立案处罚(5万元) | |||||||||||||||
11 | 魏县筑城预拌砂浆砼有限公司 | 未采取洒水等措施减少装卸物料环节产生的粉尘排放。 | 立案处罚(5万元) | |||||||||||||||
备注 | 请各县(市、区)分局于下季度首月5日前上报本表。表中“信息公开情况”栏为本季度随机抽查情况和查处结果的公开情况(包括公开的载体、时间等)。 | |||||||||||||||||
填报人:郭立宇 电话:16682006890 填报时间:2020年6月24日