魏县农业农村局关于2021年度地下水超采综合治理旱作雨养种植项目情况的公示
根据《魏县2021年度地下水超采综合治理旱作雨养种植项目实施方案》要求,县农业农村局会同乡镇政府主管及村委会,对魏县2021年度地下水超采综合治理旱作雨养种植项目进行了初验。全县完成旱作雨养面积 41250亩。涉及乡镇、村情况见附表。
公示期:2022年8月11日——2022年8月17日,期间若有异议请拨打电话:0310—3621900。
魏县农业农村局
2022年8月11日
附件1:
2021年度旱作雨养种植试点项目任务清单
实施单位 | 实施面积(亩) | 投资(元) | 压采量(立方米) | |
乡镇 | 项目村 | |||
大磨 | 后寺 | 320.28 | 256224 | 70461.6 |
张庄 | 518 | 414400 | 113960 | |
破井 | 1436.42 | 1149136 | 316012.4 | |
沙口集 | 陈小屯 | 846.55 | 677240 | 186241 |
杜二庄 | 856.97 | 685576 | 188533.4 | |
集东 | 665.99 | 532792 | 146517.8 | |
集西 | 506 | 404800 | 111320 | |
李家口 | 1005.74 | 804592 | 221262.8 | |
南沙口 | 467.9 | 374320 | 102938 | |
漳河村 | 961.79 | 769432 | 211593.8 | |
仕望集 | 郭家堂 | 1524.25 | 1219400 | 335335 |
崔阁 | 998.27 | 798616 | 219619.4 | |
浅町 | 764.72 | 611776 | 168238.4 | |
院堡 | 岳庄 | 1281.69 | 1025352 | 281971.8 |
磨庄 | 794.2 | 635360 | 174724 | |
西薛 | 1056.53 | 845224 | 232436.6 | |
野胡拐 | 野胡前 | 152.44 | 121952 | 33536.8 |
高八庄 | 93.3 | 74640 | 20526 | |
霍家庄 | 588.52 | 470816 | 129474.4 | |
蔡小庄西 | 251.85 | 201480 | 55407 | |
野胡拐东 | 351.09 | 280872 | 77239.8 | |
蔡小庄东 | 416.05 | 332840 | 91531 | |
蔡小庄中 | 134.23 | 107384 | 29530.6 | |
野胡拐西 | 444.05 | 355240 | 97691 | |
大路固 | 1030.61 | 824488 | 226734.2 | |
大辛庄 | 曹夹河 | 674.3 | 539440 | 148346 |
东郭 | 528.56 | 422848 | 116283.2 | |
北皋镇 | 孙庄 | 830.33 | 664264 | 182672.6 |
南坡头 | 564.28 | 451424 | 124141.6 | |
西康町 | 839.92 | 671936 | 184782.4 | |
东坡头 | 918.94 | 735152 | 202166.8 | |
陈岗 | 709.72 | 567776 | 156138.4 | |
陈村 | 297.73 | 238184 | 65500.6 | |
关岗 | 283.08 | 226464 | 62277.6 | |
北刘岗 | 749.26 | 599408 | 164837.2 | |
焦岗 | 344.08 | 275264 | 75697.6 | |
南刘岗 | 1492.38 | 1193904 | 328323.6 | |
北坡头 | 1205.47 | 964376 | 265203.4 | |
王谢庄 | 317.47 | 253976 | 69843.4 | |
牙里镇 | 西吕村 | 1831.88 | 1465504 | 403013.6 |
北杨庄 | 574 | 459200 | 126280 | |
侯东 | 349.99 | 279992 | 76997.8 | |
牙东 | 138.25 | 110600 | 30415 | |
牙北 | 200 | 160000 | 44000 | |
牙西 | 1500 | 1200000 | 330000 | |
魏县垚鑫种植专业合作社 | 450 | 360000 | 99000 | |
泊口 | 前佃坡 | 193.3 | 154640 | 42526 |
华东 | 792.57 | 634056 | 174365.4 | |
泊口 | 413.42 | 330736 | 90952.4 | |
河北 | 499.98 | 399984 | 109995.6 | |
井南 | 130 | 104000 | 28600 | |
井北 | 950.01 | 760008 | 209002.2 | |
回隆 | 魏县回隆家馨家庭农场 | 241.35 | 193080 | 53097 |
北街 | 230 | 184000 | 50600 | |
东街 | 1126.03 | 900824 | 247726.6 | |
魏县绿泽家庭农场 | 650.7 | 520560 | 143154 | |
南街东 | 597.54 | 478032 | 131458.8 | |
魏县回隆清魁家庭农场 | 136.1 | 108880 | 29942 | |
魏县俊勇家庭农场 | 500 | 400000 | 110000 | |
棘针寨 | 候庄 | 233.05 | 186440 | 51271 |
后屯 | 942.87 | 754296 | 207431.4 | |
里八庄 | 96 | 76800 | 21120 | |
合计 | 40000 | 32000000 | 8800000 |
附件3:
2021年度旱作雨养种植项目奖补资金
(核实)面积清单
实施单位 | 实施面积(亩) | 投资(元) | 压采量 | |
乡镇 | 项目村 | (立方米) | ||
回隆镇 | 南街西 | 103.21 | 82568 | 22706.2 |
北皋镇 | 北刘岗 | 508.79 | 407032 | 111933.8 |
泊口 | 蒋东村 | 238 | 190400 | 52360 |
牙里 | 东候村 | 400 | 320000 | 88000 |
合计 | 1250 | 1000000 | 275000 |