不动产首次登记公告
编号:2026016 号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2026 年 8 月 27 日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址: 魏县自然资源和规划局505房间;联系电话:0310-3521327。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 皇甫一鸣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏城镇皇小庄村 | 472.36/681.41 | 农村宅基地/住宅 | ||
2 | 翟宁宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 双井镇双南村 | 367.55/207.97 | 农村宅基地/住宅 | ||
3 | 李亚杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏城镇董河下村 | 507.83/504.17 | 农村宅基地/住宅 | ||
4 | 张运增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 双井镇前文义村 | 282.48/48.30 | 农村宅基地/住宅 | ||
5 | 李建锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 前大磨乡前大磨村 | 631.59/459.29 | 农村宅基地/住宅 | ||
6 | 付利娜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张二庄镇军寨村 | 324.62/187.75 | 农村宅基地/住宅 | ||
7 | 尹强英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏城镇魏集村 | 216.52/208.37 | 农村宅基地/住宅 | ||
8 | 赵海峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泊口镇赵野冲村 | 392.82/42.14 | 农村宅基地/住宅 | ||
9 | 赵合社 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 双苗镇安乐村 | 400.90/191.44 | 农村宅基地/住宅 | ||
10 | 蒋瑞刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大马村乡大马村村 | 298.48/37.98 | 农村宅基地/住宅 | ||
11 | 芦海存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 张二庄镇大严屯村 | 400.00/67.04 | 农村宅基地/住宅 | ||
12 | 张风云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 双井镇北照河村 | 498.42/257.25 | 农村宅基地/住宅 | ||
13 | 王亚鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 德政镇柏二庄村 | 266.91/152.61 | 农村宅基地/住宅 | ||
14 | 杨文涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 车往镇保定庄村 | 227.80/92.43 | 农村宅基地/住宅 | ||
15 | 袁华山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 边马镇董骈村 | 312.09/116.51 | 农村宅基地/住宅 | ||
16 | 李委娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏城镇南关村 | 212.40/296.22 | 农村宅基地/住宅 | ||
17 | 张冀桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏城镇南关村 | 318.09/180.20 | 农村宅基地/住宅 | ||
18 | 张利利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 德政镇柏二庄村 | 432.53/389.16 | 农村宅基地/住宅 | ||
19 | 曹双俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 回隆镇六上村 | 330.19/110.23 | 农村宅基地/住宅 | ||
20 | 王付清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 牙里镇长兴东村 | 377.69/378.98 | 农村宅基地/住宅 | ||
21 | 李艳超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 大兴庄镇高高村 | 439.09/135.39 | 农村宅基地/住宅 | ||
22 | 刘 振 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏城镇魏集村 | 246.15/233.60 | 农村宅基地/住宅 | ||
23 | 申少武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏城镇南关村 | 318.39/137.99 | 农村宅基地/住宅 | ||
24 | 申 涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏城镇南关村 | 332.31/66.33 | 农村宅基地/住宅 | ||
25 | 栗振晓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 野胡拐乡野东村 | 82.27/153.55 | 农村宅基地/住宅 | ||
26 | 王艳国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 泊口镇王野冲村 | 345.02/259.41 | 农村宅基地/住宅 | ||
27 | 李银长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏城镇李辛寨村 | 405.1/55.30 | 农村宅基地/住宅 | ||
28 | 冯建飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 前大磨乡南户村 | 399.99/104.76 | 农村宅基地/住宅 |
魏县自然资源和规划局
2026年 8 月 6 日