魏县县、乡、村三级河长名单公示
一、县级总河长名单
县委书记 张 平
政府县长 李卫峰
二、县、乡、村三级河长名单
市级河道:
漳河河长名单
县级河长 | 乡级河长 | 村级河长 | |||||||
乡别 | 姓名 | 职务 | 电话 | 村别 | 姓名 | 职务 | 电话 | ||
王 洁 县委常委 政府党组副书记
| 北皋镇 | 曹永飞 | 人大副主席 | 13313204050 | 营西 | 聂庆林 | 支书 | 13290402528 | |
营南 | 施有良 | 支书 | 13931022585 | ||||||
营东 | 康改玲 | 支书 | 13931018101 | ||||||
西上前 | 张兰堂 | 支书 | 13223121492 | ||||||
屯中 | 陈文 | 支书 | 13483063392 | ||||||
屯南 | 张文 | 支书 | 15226930829 | ||||||
旧魏后 | 杜红海 | 支书 | 15132032953 | ||||||
魏东北 | 周社得 | 支书 | 15100462563 | ||||||
前大磨乡 | 连永庆 | 一级主任科员 | 15932208966 | 郭枣林 | 郭西林 | 支书 | 18931057288 | ||
连户村 | 连志为 | 支书 | 15128022667 | ||||||
魏户村 | 魏书文 | 支书 | 13603206669 | ||||||
任户村 | 连富强 | 支书 | 13730089288 | ||||||
南户村 | 孙田军 | 支书 | 13785064118 | ||||||
前崔村 | 张建飞 | 支书 | 15354103364 | ||||||
车往镇 | 栗一笑 | 副镇长 | 13103209169 | 王小屯 | 董信昌 | 支书 | 13731009596 | ||
上西村 | 曹海平 | 支书 | 13932074826 | ||||||
上东村 | 王田 | 支书 | 15075068989 | ||||||
东上村 | 常现强 | 支书 | 15231060106 | ||||||
旧魏西 | 杜清瑞 | 支书 | 13283118633 | ||||||
旧魏东 | 周治国 | 支书 | 15930000788 | ||||||
北台头乡 | 常肖峰 | 副乡长 | 18631098010 | 方里集 | 杨俊广 | 支书 | 13293080050 | ||
乔东 | 王进章 | 支书 | 15130004886 | ||||||
乔西 | 王艳玲 | 支书 | 13722388440 | ||||||
南双庙镇 | 陈昕 | 人大副主席 | 18831020455 | 河岸上 | 申超群 | 支书 | 18622606193 | ||
江庄社区 | 王宁 | 支书 | 15522606193 | ||||||
郭吕新村 | 赵义锋 | 支书 | 15233800806 | ||||||
仕望集镇 | 刘慧慧 | 人大副主席 | 18832285235 | 前连街 | 杜玉良 | 支书 | 15102689122 | ||
双井镇 | 李占国 | 人大主席 | 18931021381 | 永西 | 张振生 | 支书 | 13832030840 | ||
刘深屯 | 李瑞玲 | 支书 | 15030091000 | ||||||
更化村 | 李新军 | 支书 | 13613101389 | ||||||
东王村 | 田永红 | 支书 | 13731023609 | ||||||
野胡拐乡 | 李福增 | 武装部长 | 13831028656 | 合义村 | 江运如 | 支书 | 18731099146 | ||
蔡西 | 曹子健 | 支书 | 15030029418 | ||||||
蔡中 | 杜延洁 | 支书 | 13363069839 | ||||||
蔡东 | 杜志强 | 支书 | 13323001134 | ||||||
野西 | 栗俊岭 | 支书 | 18603206658 | ||||||
野东 | 王梅英 | 支书 | 13785031756 | ||||||
大王村 | 徐贺英 | 支书 | 13930051488 | ||||||
岸上 | 王利锋 | 支书 | 15100088843 | ||||||
沙口集镇 | 刘艾军 | 副乡长 | 13930006595 | 小斜街 | 许利军 | 支书 | 15630061138 | ||
大斜街 | 马洪林 | 支书 | 18134107988 | ||||||
南沙口 | 刘高阳 | 支书 | 13831075468 | ||||||
李家口 | 马利广 | 支书 | 15031078889 | ||||||
段家庄 | 段瑷 | 支书 | 15532071253 | ||||||
南北拐 | 李庆军 | 支书 | 13931083092 | ||||||
大屯 | 栗培英 | 支书 | 13483079699 | ||||||
岗上 | 陈兴 | 支书 | 15932045727 | ||||||
大兴庄镇 | 李志峰 | 武装部长 | 18832018018 | 申桥村 | 王文飞 | 支书 | 13131001750 | ||
庙西西 | 李同喜 | 支书 | 15932794027 | ||||||
庙西东 | 段国宾 | 支书 | 13733302492 | ||||||
庙东村 | 李俊峰 | 支书 | 15031050003 | ||||||
卫河河长名单
县级河长 | 乡级河长 | 村级河长 | ||||||
乡别 | 姓名 | 职务 | 电话 | 村别 | 姓名 | 职务 | 电话 | |
孔程程 政府党组成员 | 张二庄镇 | 闫志斌 | 政法委员 | 18003104448 | 军寨 | 代占朝 | 支书 | 18303398887 |
北善村 | 祁希山 | 支书 | 13930083052 | |||||
西留固 | 刘国连 | 支书 | 15832032319 | |||||
东留固 | 武永占 | 支书 | 15075092198 | |||||
一分支 | 张振晓 | 支书 | 15128884642 | |||||
二分支 | 张志星 | 支书 | 13703305548 | |||||
南英封 | 付少飞 | 支书 | 13623658357 | |||||
南辛庄 | 郭光辉 | 支书 | 15227915151 | |||||
北辛庄 | 郭杨生 | 支书 | 15831078952 | |||||
礼教 | 张振雨 | 支书 | 15081758083 | |||||
县级河道:
东风渠河长名单
县级河长 | 乡级河长 | 村级河长 | ||||||
乡别 | 姓名 | 职务 | 电话 | 村别 | 姓名 | 职务 | 电话 | |
张 宁 政府党组成员 | 张二庄镇 | 魏琰坤 | 副书记 | 15831810099 | 张庄前 | 张计发 | 支书 | 15832038881 |
张庄东 | 张彦涛 | 支书 | 13932024562 | |||||
张庄北 | 张瑞敏 | 支书 | 15032018425 | |||||
张庄西 | 杨国龙 | 支书 | 15032408281 | |||||
闫庄 | 张翠针 | 支书 | 15832035399 | |||||
路庄 | 王晓阳 | 支书 | 13722695222 | |||||
平村 | 安永仓 | 支书 | 13091123444 | |||||
军寨 | 代占朝 | 支书 | 18303398887 | |||||
北善村 | 祁希山 | 支书 | 13930083052 | |||||
牙里镇 | 赵晓阳 | 人大主席 | 18831079180 | 卞村 | 荣现良 | 支书 | 13931023828 | |
牙西 | 许学林 | 支书 | 15831832777 | |||||
牙北 | 许平均 | 支书 | 15533321388 | |||||
侯东村 | 张伟 | 支书 | 18833036109 | |||||
小侯村 | 常林春 | 支书 | 15028088121 | |||||
侯西村 | 常西昌 | 支书 | 16632086691 | |||||
双井镇 | 李军朝 | 主任科员 | 13831009656 | 前文义 | 申振周 | 支书 | 13930055969 | |
后文义 | 申贵群 | 支书 | 15132053368 | |||||
更化村 | 李新军 | 支书 | 13613101389 | |||||
野庄 | 封新民 | 支书 | 13930088488 | |||||
双南 | 段俊良 | 支书 | 13031999771 | |||||
北照河 | 罗纪领 | 支书 | 15028058826 | |||||
张照河 | 张付恩 | 支书 | 15831072591 | |||||
李照河 | 李俊平 | 支书 | 13283149995 | |||||
德政镇 | 常海梅 | 人大副主席 | 13784204891 | 生熟町 | 张振刚 | 支书 | 13363044666 | |
德三 | 秦纪永 | 支书 | 15830080181 | |||||
德四 | 秦玉良 | 支书 | 15028046888 | |||||
前小寨 | 李延辉 | 支书 | 15081733518 | |||||
后小寨 | 段爱军 | 支书 | 13739611561 | |||||
大寨 | 张敬超 | 支书 | 18603107163 | |||||
前西营 | 李成林 | 支书 | 13930016247 | |||||
野胡拐乡 | 李建平 | 服务大厅主任 | 13513309671 | 岸上 | 王利锋 | 支书 | 15100088843 | |
东代固镇 | 崔士英 | 服务大厅主任 | 16630018622 | 张固 | 徐桂平 | 支书 | 15833301310 | |
东代固 | 裴相乾 | 支书 | 13932057586 | |||||
北张庄 | 史长江 | 支书 | 18849026489 | |||||
棘针寨镇 | 王山山 | 武装部长 | 17703301925 | 相公庄 | 郭海印 | 支书 | 13131099900 | |
仁里村 | 侯振昌 | 支书 | 13047788891 | |||||
南双庙镇 | 张俊峰 | 四级主任科员 | 13930049819 | 简庄 | 杨雪 | 支书 | 15630363862 | |
沙口集镇 | 田学民 | 武装部长 | 15100303562 | 小斜街 | 许利军 | 支书 | 18931083368 | |
民有总干渠河长名单
县级河长 | 乡级河长 | 村级河长 | ||||||
乡别 | 姓名 | 职务 | 电话 | 村别 | 姓名 | 职务 | 电话 | |
闫军明 政府党组成员 | 魏城镇 | 赵克纯 | 宣传委员 | 13831084772 | 小北关 | 刘爱保 | 支书 | 18634120999 |
町上 | 侯社清 | 支书 | 13831075406 | |||||
赵寨 | 李富富 | 支书 | 16682030660 | |||||
东南温 | 宋南南 | 支书 | 13231074669 | |||||
南温店 | 杨银会 | 支书 | 15176089555 | |||||
西南温 | 张振清 | 支书 | 15933305999 | |||||
北罗营 | 田利军 | 支书 | 17713099909 | |||||
东代固镇 | 许时超 | 宣传委员 | 18630015155 | 房小庄 | 房相磊 | 支书 | 13832008615 | |
北代固 | 郭清月 | 支书 | 13400100781 | |||||
前闫庄 | 王文平 | 支书 | 18295449536 | |||||
北张庄 | 史长江 | 支书 | 18849026489 | |||||
后邵 | 李金臣 | 支书 | 13613106920 | |||||
棘针寨镇 | 王贵玲 | 行政大厅主任 | 15532011966 | 老君堂 | 尚保军 | 支书 | 18932711999 | |
院堡镇 | 苗海波 | 副镇长 | 15731066661 | 东来庄 | 郭银良 | 支书 | 15030034111 | |
西来庄 | 孙为民 | 支书 | 18303028396 | |||||
魏大馆排水渠河长名单
县级河长 | 乡级河长 | 村级河长 | ||||||
乡别 | 姓名 | 职务 | 电话 | 村别 | 姓名 | 职务 | 电话 | |
刘亚强 县委副书记 | 北皋镇 | 李东泽 | 四级主任科员 | 15733208663 | 南坡头 | 王贵林 | 支书 | 13831095425 |
孙庄 | 孙勇民 | 支书 | 13831065979 | |||||
西康町 | 石祥峰 | 支书 | 13293098266 | |||||
东康町 | 张金峰 | 支书 | 15128068022 | |||||
南街 | 栗海发 | 支书 | 15075014533 | |||||
东街 | 张运成 | 支书 | 13930009656 | |||||
杨柴曲 | 杨学军 | 支书 | 18831041689 | |||||
前大磨乡 | 李舵 | 副乡长 | 15733050005 | 韩柴曲 | 韩 廷 | 支书 | 13931035006 | |
后柴曲 | 栗 然 | 支书 | 13643100498 | |||||
栗柴曲 | 栗学林 | 支书 | 13832046807 | |||||
李柴曲 | 杨金章 | 支书 | 13931096836 | |||||
乐善会 | 梁 虎 | 支书 | 15532096383 | |||||
公议会 | 孙军岭 | 支书 | 15530031160 | |||||
赵枣林 | 李海强 | 支书 | 13803298806 | |||||
连枣林 | 王俊武 | 支书 | 13103106693 | |||||
野胡拐乡 | 李京华 | 宣传委员 | 18831080543 | 冯红庙 | 冯伟利 | 支书 | 15544817444 | |
西红庙 | 郭志刚 | 支书 | 15226972660 | |||||
德政镇 | 李社滨 | 执法队长 | 18830098360 | 王刘庄 | 蒿保青 | 支书 | 15033883916 | |
德一 | 梅雷 | 支书 | 13722686660 | |||||
德四 | 秦玉良 | 支书 | 15028046888 | |||||
生熟町 | 张振刚 | 支书 | 13363044666 | |||||
沙口集镇 | 蔡晓刚 | 副镇长 | 15831033633 | 杜二庄 | 王凤河 | 支书 | 13930024723 | |
陈小屯 | 陈文怀 | 支书 | 13785045898 | |||||
集东 | 张宏 | 支书 | 13730015526 | |||||
集西 | 刘晓欢 | 支书 | 18730099955 | |||||
斗门 | 杨雪群 | 支书 | 15081709893 | |||||
郑二庄 | 刘新梅 | 支书 | 15830011599 | |||||
仕望集镇 | 任亚洲 | 武装部长 | 13932096245 | 仕中 | 李平章 | 支书 | 13730415999 | |
仕南 | 连社龙 | 支书 | 13831048333 | |||||
何庄 | 张希平 | 支书 | 15100006941 | |||||
军留干渠河长名单
县级河长 | 乡级河长 | 村级河长 | ||||||
乡别 | 姓名 | 职务 | 电话 | 村别 | 姓名 | 职务 | 电话 | |
梅 磊 政府党组成员 公安局主要负责人 | 张二 庄镇 | 郭永刚 | 执法队长 | 13303100349 | 军寨 | 代占朝 | 支书 | 18303398887 |
闫庄 | 张翠针 | 支书 | 15832035399 | |||||
路庄 | 王晓阳 | 支书 | 13722695222 | |||||
张庄屯 | 郭瑞锋 | 支书 | 15188846799 | |||||
张庄东 | 张彦涛 | 支书 | 13932024562 | |||||
牙里镇 | 刘现勇 | 四级主任科员 | 15128895666 | 卞村 | 荣现良 | 支书 | 13931023828 | |
牙西 | 许学林 | 支书 | 15831832777 | |||||
牙北 | 许平均 | 支书 | 15833802220 | |||||
侯东村 | 张伟 | 支书 | 18833036109 | |||||
小侯村 | 常林春 | 支书 | 15028088121 | |||||
侯西村 | 常西昌 | 支书 | 16632086691 | |||||
南双 庙镇 | 孙保军 | 三级主任科员 | 15930022086 | 简庄 | 杨雪 | 支书 | 15630363862 | |
双井镇 | 申军华 | 组织委员 | 15030055599 | 北照河 | 罗纪领 | 支书 | 15028058826 | |
张照河 | 张付恩 | 支书 | 15831072591 | |||||
李照河 | 李俊平 | 支书 | 13283149995 | |||||
留固干渠河长名单
县级河长 | 乡级河长 | 村级河长 | ||||||
乡别 | 姓名 | 职务 | 电话 | 村别 | 姓名 | 职务 | 电话 | |
孔程程 政府党组成员 | 张二 庄镇 | 申秉国 | 副镇长 | 19932013103 | 西留固 | 刘国连 | 支书 | 15832032319 |
北留固 | 苏战勇 | 支书 | 19031877779 | |||||
东留固 | 武永占 | 支书 | 15075092198 | |||||
东中烟 | 段付军 | 支书 | 15132065110 | |||||
刘田教 | 刘院坤 | 支书 | 18135738031 | |||||
刘庄 | 刘相飞 | 支书 | 15081778988 | |||||
牙里镇 | 许运强 | 人大副主席 | 13111337625 | 前大堡 | 李卫平 | 支书 | 15833068488 | |
后大堡 | 冯现魁 | 支书 | 13784006333 | |||||
长兴东 | 常学印 | 支书 | 13283636688 | |||||
楼西 | 赵新斌 | 支书 | 18303009988 | |||||
边马镇 | 陈丽华 | 统战委员 | 17331032118 | 二教 | 王亚涛 | 支书 | 15733004666 | |
效化 | 曹卫兵 | 支书 | 15531088866 | |||||
任骈村 | 成社珂 | 支书 | 15033106878 | |||||
袁骈村 | 孙志辉 | 支书 | 13223137900 | |||||
范骈村 | 李晓方 | 支书 | 13643102131 | |||||
双井镇 | 成趁静 | 人大副主席 | 13323006236 | 木南 | 翟运平 | 支书 | 13315031123 | |
河南村 | 连保红 | 支书 | 18633651333 | |||||
环城水系河长名单
县级河长 | 乡级河长 | 村级河长 | ||||||
乡别 | 姓名 | 职务 | 电话 | 村别 | 姓名 | 职务 | 电话 | |
陈志杰 政府党组成员 | 街道办 | 朱国俊 | 副主任 | 13292028128 | 常小庄 | 常书河 | 支书 | 13930098283 |
冯辛寨 | 张红永 | 支书 | 13463064444 | |||||
河里东 | 李庆刚 | 支书 | 18132966668 | |||||
河里西 | 李国文 | 支书 | 15833017777 | |||||
皇小庄 | 皇甫付臣 | 支书 | 15303309969 | |||||
冯小庄 | 冯连堂 | 支书 | 18231058999 | |||||
吴辛寨 | 肖清国 | 支书 | 13623208059 | |||||
石辛寨 | 马志强 | 支书 | 18134148488 | |||||
三田 | 孟庆民 | 支书 | 18134002931 | |||||
谢町 | 刘学军 | 支书 | 13373307399 | |||||
魏城镇 | 任若峰 | 人大主席 | 13930055108 | 小北关 | 刘爱保 | 支书 | 13831011848 | |
町上 | 侯社清 | 支书 | 13831075406 | |||||
赵寨 | 李富富 | 支书 | 16682030660 | |||||
董河下 | 李艳昆 | 支书 | 13333203613 | |||||
刘河下 | 刘燕林 | 支书 | 13731009133 | |||||
李辛寨 | 王永田 | 支书 | 15200146612 | |||||
仕望集镇 | 刘泽宇 | 党建办主任 | 15033032959 | 陈庄 | 陈凤魁 | 支书 | 13184713552 | |
郭家堂 | 陈德俊 | 支书 | 15231049666 | |||||
浅町 | 栗祥 | 支书 | 15030062399 | |||||
德政镇 | 王肖闯 | 党政办主任 | 13832031397 | 马庄 | 王振华 | 支书 | 15832054888 | |
德一 | 梅雷 | 支书 | 13722686660 | |||||
后小寨 | 段爱军 | 支书 | 13739611561 | |||||
安张庄 | 陈双领 | 支书 | 15532009903 | |||||
东代固镇 | 田红梅 | 三级主任科员 | 15831051716 | 翟小庄 | 连 恒 | 支书 | 13315045111 | |
东代固 | 裴相乾 | 支书 | 13932057586 | |||||
房小庄 | 房相磊 | 支书 | 13832008615 | |||||
棘针寨镇 | 李凤海 | 主任科员 | 13483068095 | 老君堂 | 尚保军 | 支书 | 18932711999 | |
超级支渠河长名单
县级河长 | 乡级河长 | 村级河长 | ||||||
乡别 | 姓名 | 职务 | 电话 | 村别 | 姓名 | 职务 | 电话 | |
高立彬 县委常委 办公室主任 | 双井镇 | 李文奇 | 副镇长 | 13931087832 | 北照河 | 罗纪领 | 支书 | 15028058826 |
河南村 | 连保红 | 支书 | 18633651333 | |||||
双南 | 赵成炬 | 支书 | 13932016966 | |||||
边马镇 | 孙慧娜 | 人大主席 | 13931094696 | 任骈村 | 陈书民 | 支书 | 13754486322 | |
尚骈村 | 刘少飞 | 支书 | 13731032118 | |||||
袁骈村 | 董连锋 | 支书 | 15324006566 | |||||
大兴庄镇 | 侯保峰 | 副主任科员 | 13643101898 | 大西村 | 赵小虎 | 支书 | 18134201818 | |
大东南 | 赵喜民 | 支书 | 13931029201 | |||||
小辛庄 | 霍燕广 | 支书 | 15030422598 | |||||
梁庄村 | 李怀贵 | 支书 | 13463400238 | |||||
大马村乡 | 武晓鹏 | 人大副主席 | 13784245809 | 康南 | 齐泽堂 | 支书 | 15100343396 | |
康北 | 栗志刚 | 支书 | 15033037801 | |||||