国网魏县供电公司关于清退电费的公告
国网河北省电力有限公司魏县供电分公司近期对供电区域内销户仍存在预收余额的用电客户清退电费,共计23户,合计金额921.17元。经魏县供电公司确认,以下数据公布真实有效,现对销户仍有预收余额用户进行公示,请以下客户携带相关资料到当地供电所进行办理余额清退。
供电单位 | 用户编号 | 用户名称 | 余额 | 销户日期 |
魏县车往供电所 | 1300669148916 | 苗*印 | 60.48 | 20260403 |
魏县车往供电所 | 1300659870779 | 曹*魁 | 24.11 | 20260312 |
魏县车往供电所 | 1300700130869 | 张*云 | 1.08 | 20260316 |
魏县车往供电所 | 1300707848501 | 陈*新 | 13.56 | 20260312 |
魏县车往供电所 | 1302000191857 | 陈*云 | 40.23 | 20260228 |
魏县车往供电所 | 1300751013582 | 王雷 | 22.33 | 20260312 |
魏县车往供电所 | 1300721148018 | 张孔 | 19.24 | 20260326 |
魏县车往供电所 | 1300718869382 | 刘*林 | 21.36 | 20260326 |
魏县车往供电所 | 1300721236838 | 张*岭 | 137.27 | 20260326 |
魏县东代固供电所 | 1300646508768 | 李*生 | 194.97 | 20260402 |
魏县东代固供电所 | 1300705938673 | 向阳*儿园 | 0.06 | 20260311 |
魏县东代固供电所 | 1302001105923 | 段诗 | 18.78 | 20260415 |
魏县东代固供电所 | 1300720744198 | 马*波 | 0.1 | 20260415 |
魏县东代固供电所 | 1300628512389 | 打**印 | 3.53 | 20260313 |
魏县东代固供电所 | 1300721216908 | 魏县***视台 | 50.92 | 20260313 |
魏县东代固供电所 | 1300694209648 | 小天**儿园 | 0.7 | 20260311 |
魏县东代固供电所 | 1300719777431 | 魏县*查办 | 0.05 | 20260311 |
魏县东代固供电所 | 1300794899718 | 张*明 | 85.46 | 20260206 |
魏县东代固供电所 | 1300628512392 | 童车 | 0.46 | 20260313 |
魏县东代固供电所 | 1300714469285 | 魏县住****建设局 | 5.84 | 20260309 |
魏县东代固供电所 | 1300721969440 | 魏县公安****队一中队 | 99.46 | 20260309 |
魏县东代固供电所 | 1300721083245 | 魏县青年创****地有限公司 | 10.02 | 20260309 |
魏县牙里供电所 | 1300723531863 | 刘*军 | 111.16 | 20260225 |
2026年04月30日