魏县2025年公开招聘卫生专业技术人员面试成绩、总成绩及进入体检环节名单
时间:2025-08-16 18:50:10
魏县2025年公开招聘卫生专业技术人员面试成绩及总成绩 |
2025年8月16日 |
序号 | 报考单位 | 报考岗位及代码 | 面试准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160101 | 孙锦菲 | 150.9 | 41 | 84.06 | 78.894 |
|
2 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160102 | 姜力嘉 | 146 | 46 | 84.76 | 77.704 |
|
3 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160103 | 周荟 | 145.4 | 30 | 86.26 | 78.124 |
|
4 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160104 | 魏凯 | 142.95 | 26 | 86.34 | 77.421 |
|
5 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160105 | 连怡姗 | 142.25 | 19 | 83.62 | 76.123 |
|
6 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160106 | 郭冰殷 | 141.7 | 6 | 85.96 | 76.894 |
|
7 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160107 | 刘晓培 | 141.4 | 29 | 85.86 | 76.764 |
|
8 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160108 | 史明月 | 141.2 | 47 | 0 | 42.36 | 缺考 |
9 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160109 | 冯佳奇 | 140.95 | 15 | 74 | 71.885 |
|
10 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160110 | 吴函潞 | 140.35 | 8 | 84.1 | 75.745 |
|
11 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160111 | 申冉冉 | 139.9 | 16 | 83.94 | 75.546 |
|
12 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160112 | 张梦丹 | 139.15 | 4 | 85.68 | 76.017 |
|
13 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160113 | 任浩欣 | 138.5 | 2 | 83.64 | 75.006 |
|
14 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160114 | 梁晨旭 | 138.1 | 39 | 82.92 | 74.598 |
|
15 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160115 | 刘博宇 | 137.95 | 9 | 82.44 | 74.361 |
|
16 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160116 | 申明飞 | 137.65 | 28 | 85.26 | 75.399 |
|
17 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160117 | 刘艺帆 | 137.65 | 1 | 84.76 | 75.199 |
|
18 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160118 | 冀颖 | 137.1 | 23 | 84.12 | 74.778 |
|
19 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160119 | 郭丹丹 | 136.85 | 5 | 83.82 | 74.583 |
|
20 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160120 | 李静静 | 136.7 | 44 | 84.38 | 74.762 |
|
21 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160121 | 王梦瑶 | 135.7 | 12 | 86.8 | 75.43 |
|
22 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160122 | 付雷 | 135.65 | 32 | 84.5 | 74.495 |
|
23 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160123 | 赵珂 | 135.45 | 20 | 82.52 | 73.643 |
|
24 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160124 | 李佳欣 | 135.3 | 48 | 0 | 40.59 | 缺考 |
25 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160125 | 王龙超 | 134.95 | 3 | 84.78 | 74.397 |
|
26 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160126 | 邢宏伟 | 134.8 | 25 | 82.84 | 73.576 |
|
27 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160127 | 赵高洁 | 134.75 | 34 | 85.36 | 74.569 |
|
28 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160128 | 王昊晨 | 134.15 | 7 | 83.8 | 73.765 |
|
29 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160129 | 高卓 | 133.5 | 17 | 84.46 | 73.834 |
|
30 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160130 | 张莹莹 | 133.45 | 24 | 84.62 | 73.883 |
|
31 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160131 | 马晗韬 | 133.4 | 22 | 83.14 | 73.276 |
|
32 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160132 | 唐海倩 | 133.25 | 40 | 83.5 | 73.375 |
|
33 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160133 | 张冰月 | 132.6 | 42 | 86.28 | 74.292 |
|
34 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160134 | 秦晓茵 | 132.4 | 27 | 82.6 | 72.76 |
|
35 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160135 | 王伊杰 | 132.4 | 18 | 84.1 | 73.36 |
|
36 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160136 | 王鑫豪 | 131.9 | 45 | 82.04 | 72.386 |
|
37 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160137 | 梁晶晶 | 131.6 | 31 | 82.46 | 72.464 |
|
38 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160138 | 段艳晴 | 131.55 | 43 | 82.68 | 72.537 |
|
39 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160139 | 陈菲儿 | 131.15 | 21 | 84.74 | 73.241 |
|
40 | 魏县人民医院 | 护理017 | 202508160140 | 许诺 | 130.75 | 37 | 84.92 | 73.193 |
|
41 | 魏县第二人民医院 | 护理039 | 202508160141 | 张洋洋 | 140.45 | 11 | 87.36 | 77.079 |
|
42 | 魏县第二人民医院 | 护理039 | 202508160142 | 王艺涵 | 133.25 | 38 | 83.98 | 73.567 |
|
43 | 魏县第二人民医院 | 护理039 | 202508160143 | 黄静娜 | 130 | 35 | 83.9 | 72.56 |
|
44 | 魏县第二人民医院 | 护理039 | 202508160144 | 常晶晶 | 128.6 | 10 | 87 | 73.38 |
|
45 | 魏县第二人民医院 | 护理039 | 202508160145 | 李苗苗 | 124.95 | 14 | 84.8 | 71.405 |
|
46 | 魏县第二人民医院 | 护理039 | 202508160146 | 刘冬磊 | 124.35 | 13 | 84.92 | 71.273 |
|
47 | 魏县第二人民医院 | 护理039 | 202508160147 | 魏志辰 | 123.65 | 33 | 85.58 | 71.327 |
|
48 | 魏县第二人民医院 | 护理039 | 202508160148 | 吴新蕊 | 123.05 | 36 | 81.5 | 69.515 |
|
49 | 魏县人民医院 | 药房014 | 202508160201 | 张甜甜 | 142.55 | 36 | 88 | 77.965 |
|
50 | 魏县人民医院 | 药房014 | 202508160202 | 司瑞静 | 112.9 | 38 | 81 | 66.27 |
|
51 | 魏县中医医院 | 护理020 | 202508160203 | 李雪楠 | 141.7 | 1 | 86.28 | 77.022 |
|
52 | 魏县中医医院 | 护理020 | 202508160204 | 郝晶晶 | 120.95 | 12 | 84.62 | 70.133 |
|
53 | 魏县中医医院 | 护理020 | 202508160205 | 王爽爽 | 120.2 | 40 | 85.8 | 70.38 |
|
54 | 魏县中医医院 | 护理020 | 202508160206 | 路欣瑶 | 117.95 | 45 | 86.96 | 70.169 |
|
55 | 魏县北皋镇中心卫生院 | 护理057 | 202508160207 | 郭永秀 | 121.2 | 14 | 86.3 | 70.88 |
|
56 | 魏县北皋镇中心卫生院 | 护理057 | 202508160208 | 戈云花 | 116.75 | 17 | 82.2 | 67.905 |
|
57 | 魏县仕望集镇卫生院 | 护理067 | 202508160209 | 王慧静 | 139.05 | 4 | 87.66 | 76.779 |
|
58 | 魏县仕望集镇卫生院 | 护理067 | 202508160210 | 张亚微 | 104.05 | 19 | 84.38 | 64.967 |
|
59 | 魏县妇幼保健院 | 护理048 | 202508160211 | 杜雨萌 | 137.7 | 3 | 87.52 | 76.318 |
|
60 | 魏县妇幼保健院 | 护理048 | 202508160212 | 王月 | 132.95 | 25 | 85.18 | 73.957 |
|
61 | 魏县妇幼保健院 | 护理048 | 202508160213 | 李梦 | 132.9 | 46 | 86.24 | 74.366 |
|
62 | 魏县妇幼保健院 | 护理048 | 202508160214 | 吴玉龙 | 132.1 | 34 | 86.54 | 74.246 |
|
63 | 魏县妇幼保健院 | 护理048 | 202508160215 | 王佳佳 | 129.15 | 24 | 84.48 | 72.537 |
|
64 | 魏县妇幼保健院 | 护理048 | 202508160216 | 张子琪 | 127.3 | 35 | 84.42 | 71.958 |
|
65 | 魏县妇幼保健院 | 护理049 | 202508160217 | 李芯漪 | 140.95 | 5 | 88 | 77.485 |
|
66 | 魏县妇幼保健院 | 护理049 | 202508160218 | 刘莹莹 | 136.75 | 16 | 86.2 | 75.505 |
|
67 | 魏县妇幼保健院 | 护理049 | 202508160219 | 郭亚洁 | 136.65 | 6 | 85.54 | 75.211 |
|
68 | 魏县妇幼保健院 | 护理049 | 202508160220 | 吴洁 | 132.1 | 18 | 88.34 | 74.966 |
|
69 | 魏县妇幼保健院 | 护理049 | 202508160221 | 刘晓康 | 132.1 | 7 | 85.52 | 73.838 |
|
70 | 魏县妇幼保健院 | 护理049 | 202508160222 | 牛宁敏 | 131.6 | 26 | 84.98 | 73.472 |
|
71 | 魏县泊口乡卫生院 | 护理073 | 202508160223 | 薛超 | 129.6 | 41 | 85.22 | 72.968 |
|
72 | 魏县泊口乡卫生院 | 护理073 | 202508160224 | 曹萌 | 126 | 13 | 0 | 37.8 | 缺考 |
73 | 魏县泊口乡卫生院 | 护理073 | 202508160225 | 张晓雨 | 125.95 | 8 | 85.48 | 71.977 |
|
74 | 魏县泊口乡卫生院 | 护理073 | 202508160226 | 申欣瑶 | 125.5 | 22 | 86.14 | 72.106 |
|
75 | 魏县张二庄镇第二卫生院 | 护理082 | 202508160227 | 刘赛菲 | 123.85 | 29 | 83.94 | 70.731 |
|
76 | 魏县张二庄镇第二卫生院 | 护理082 | 202508160228 | 侯文静 | 121.85 | 9 | 84.16 | 70.219 |
|
77 | 魏县院堡镇卫生院 | 护理093 | 202508160229 | 陈佳琪 | 121.1 | 31 | 86.24 | 70.826 |
|
78 | 魏县院堡镇卫生院 | 护理093 | 202508160230 | 王丹 | 115.55 | 2 | 82 | 67.465 |
|
79 | 魏县回隆镇卫生院 | 护理094 | 202508160231 | 张晓帆 | 133.65 | 23 | 84.7 | 73.975 |
|
80 | 魏县回隆镇卫生院 | 护理094 | 202508160232 | 蒋泽泽 | 131.95 | 44 | 86.28 | 74.097 |
|
81 | 魏县回隆镇卫生院 | 护理094 | 202508160233 | 茜恺悦 | 128.45 | 21 | 87.58 | 73.567 |
|
82 | 魏县回隆镇卫生院 | 护理094 | 202508160234 | 范晓晗 | 125.55 | 27 | 84.02 | 71.273 |
|
83 | 魏城镇西南温社区卫生服务站 | 护理097 | 202508160235 | 申玖玖 | 121.85 | 10 | 84.92 | 70.523 |
|
84 | 魏城镇西南温社区卫生服务站 | 护理097 | 202508160236 | 郭凯焱 | 105.25 | 33 | 0 | 31.575 | 缺考 |
85 | 魏县中医医院 | 药房028 | 202508160237 | 赵佩凯 | 117.8 | 37 | 80 | 67.34 |
|
86 | 魏县中医医院 | 药房028 | 202508160238 | 宋朋花 | 116.75 | 30 | 84.54 | 68.841 |
|
87 | 魏县中医医院 | 药房029 | 202508160239 | 张壮壮 | 125.3 | 43 | 85.88 | 71.942 |
|
88 | 魏县中医医院 | 药房029 | 202508160240 | 王立新 | 123.1 | 15 | 84.22 | 70.618 |
|
89 | 魏县中医医院 | 制剂030 | 202508160241 | 崔璨 | 131.65 | 42 | 87.56 | 74.519 |
|
90 | 魏县中医医院 | 制剂030 | 202508160242 | 韩海成 | 121.2 | 39 | 80 | 68.36 |
|
91 | 魏县边马镇卫生院 | 药房071 | 202508160243 | 李孟祥 | 125 | 32 | 85.82 | 71.828 |
|
92 | 魏县边马镇卫生院 | 药房071 | 202508160244 | 张亚雯 | 118.15 | 20 | 85.3 | 69.565 |
|
93 | 魏县泊口乡卫生院 | 药房075 | 202508160245 | 张秋鹏 | 135.8 | 11 | 85.38 | 74.892 |
|
94 | 魏县泊口乡卫生院 | 药房075 | 202508160246 | 王一繁 | 131.6 | 28 | 84.72 | 73.368 |
|
95 | 魏县人民医院 | 影像010 | 202508160301 | 李赛威 | 141.55 | 24 | 84.98 | 76.457 |
|
96 | 魏县人民医院 | 影像010 | 202508160302 | 郭莹莹 | 129.85 | 30 | 85.34 | 73.091 |
|
97 | 魏县人民医院 | 影像010 | 202508160303 | 王小雨 | 129.85 | 1 | 84.76 | 72.859 |
|
98 | 魏县人民医院 | 影像010 | 202508160304 | 刘帅飞 | 107.45 | 48 | 81.92 | 65.003 |
|
99 | 魏县人民医院 | 康复013 | 202508160305 | 李嘉鑫 | 135.5 | 28 | 86.3 | 75.17 |
|
100 | 魏县人民医院 | 康复013 | 202508160306 | 张伊静 | 132.55 | 15 | 86.32 | 74.293 |
|
101 | 魏县人民医院 | 康复013 | 202508160307 | 申银利 | 131.6 | 25 | 86.82 | 74.208 |
|
102 | 魏县人民医院 | 康复013 | 202508160308 | 高一凡 | 131.1 | 29 | 88.94 | 74.906 |
|
103 | 魏县人民医院 | 康复013 | 202508160309 | 郭智杰 | 128.3 | 36 | 88.86 | 74.034 |
|
104 | 魏县人民医院 | 康复013 | 202508160310 | 肖敬畏 | 127.7 | 14 | 86.66 | 72.974 |
|
105 | 魏县人民医院 | 康复013 | 202508160311 | 王安琪 | 126.4 | 41 | 87.58 | 72.952 |
|
106 | 魏县人民医院 | 康复013 | 202508160312 | 韩紫焕 | 122.35 | 3 | 86.72 | 71.393 |
|
107 | 魏县中医医院 | 康复027 | 202508160313 | 蒋锈缘 | 127.2 | 13 | 86.24 | 72.656 |
|
108 | 魏县中医医院 | 康复027 | 202508160314 | 杨培玲 | 116.4 | 47 | 87.1 | 69.76 |
|
109 | 魏县第二人民医院 | 康复038 | 202508160315 | 刘小笛 | 144.9 | 46 | 87.68 | 78.542 |
|
110 | 魏县第二人民医院 | 康复038 | 202508160316 | 刘旭蕾 | 130.1 | 12 | 87.5 | 74.03 |
|
111 | 魏县第二人民医院 | 康复038 | 202508160317 | 孙一磊 | 127.15 | 11 | 87.42 | 73.113 |
|
112 | 魏县第二人民医院 | 康复038 | 202508160318 | 郜佳贝 | 125.85 | 27 | 86.82 | 72.483 |
|
113 | 车往中心卫生院 | 康复062 | 202508160319 | 付志霞 | 133.5 | 17 | 86.6 | 74.69 |
|
114 | 车往中心卫生院 | 康复062 | 202508160320 | 连群姣 | 118.8 | 16 | 85.94 | 70.016 |
|
115 | 魏县边马镇卫生院 | 康复068 | 202508160321 | 张艺帆 | 112.6 | 26 | 84.68 | 67.652 |
|
116 | 魏县边马镇卫生院 | 康复068 | 202508160322 | 杜金慧 | 104 | 2 | 87.78 | 66.312 |
|
117 | 魏县沙口集镇卫生院 | 康复072 | 202508160323 | 申盈盈 | 109.6 | 31 | 87.5 | 67.88 |
|
118 | 魏县沙口集镇卫生院 | 康复072 | 202508160324 | 宋培东 | 99.6 | 9 | 84.16 | 63.544 |
|
119 | 魏县张二庄镇第二卫生院 | 康复081 | 202508160325 | 李燕志 | 108.45 | 32 | 85.94 | 66.911 |
|
120 | 魏县张二庄镇第二卫生院 | 康复081 | 202508160326 | 张惠霞 | 101.75 | 21 | 86.06 | 64.949 |
|
121 | 魏县第二人民医院 | 信息040 | 202508160327 | 张少龙 | 129.85 | 10 | 86.18 | 73.427 |
|
122 | 魏县第二人民医院 | 信息040 | 202508160328 | 张皓昌 | 119.8 | 35 | 87.72 | 71.028 |
|
123 | 魏县妇幼保健院 | 财务科050 | 202508160329 | 白寒冰 | 112.15 | 45 | 85.72 | 67.933 |
|
124 | 魏县妇幼保健院 | 财务科050 | 202508160330 | 吴国邦 | 108.4 | 22 | 87.8 | 67.64 |
|
125 | 魏县魏城镇中心卫生院 | 影像052 | 202508160331 | 安嘉仪 | 122.3 | 33 | 85.06 | 70.714 |
|
126 | 魏县魏城镇中心卫生院 | 影像052 | 202508160332 | 张硕 | 111.75 | 6 | 87.02 | 68.333 |
|
127 | 魏县边马镇卫生院 | 影像069 | 202508160333 | 马一敏 | 132.5 | 7 | 86.14 | 74.206 |
|
128 | 魏县边马镇卫生院 | 影像069 | 202508160334 | 王可可 | 121.1 | 44 | 86.12 | 70.778 |
|
129 | 魏县泊口乡卫生院 | 影像076 | 202508160335 | 辛一博 | 134.05 | 23 | 86 | 74.615 |
|
130 | 魏县泊口乡卫生院 | 影像076 | 202508160336 | 宋情情 | 125.2 | 42 | 89.08 | 73.192 |
|
131 | 魏县前大磨乡卫生院 | 检验077 | 202508160337 | 赵丽焱 | 140.35 | 43 | 85.68 | 76.377 |
|
132 | 魏县前大磨乡卫生院 | 检验077 | 202508160338 | 李京娴 | 127 | 8 | 88.84 | 73.636 |
|
133 | 魏县张二庄镇卫生院 | 检验080 | 202508160339 | 王愿晴 | 137.05 | 5 | 83.94 | 74.691 |
|
134 | 魏县张二庄镇卫生院 | 检验080 | 202508160340 | 朱妍 | 136.5 | 4 | 87.88 | 76.102 |
|
135 | 魏县张二庄镇第二卫生院 | 检验083 | 202508160341 | 刘静枝 | 135.8 | 18 | 85.38 | 74.892 |
|
136 | 魏县张二庄镇第二卫生院 | 检验083 | 202508160342 | 许小诺 | 134.15 | 39 | 88.42 | 75.613 |
|
137 | 魏县棘针寨镇卫生院 | 影像089 | 202508160343 | 武梦璇 | 132.25 | 34 | 85.92 | 74.043 |
|
138 | 魏县棘针寨镇卫生院 | 影像089 | 202508160344 | 李渤 | 128.1 | 20 | 87.24 | 73.326 |
|
139 | 魏城镇西南温社区卫生服务站 | 检验099 | 202508160345 | 王一凡 | 145.05 | 40 | 86.3 | 78.035 |
|
140 | 魏城镇西南温社区卫生服务站 | 检验099 | 202508160346 | 杨宜强 | 143.75 | 38 | 87.8 | 78.245 |
|
141 | 魏县德政镇卫生院 | 影像104 | 202508160347 | 曹书敏 | 125.35 | 19 | 88.64 | 73.061 |
|
142 | 魏县德政镇卫生院 | 影像104 | 202508160348 | 白坤 | 123.65 | 37 | 87.22 | 71.983 |
|
143 | 魏县人民医院 | 中医001 | 202508160401 | 高洁 | 128.55 | 23 | 87.36 | 73.509 |
|
144 | 魏县人民医院 | 中医001 | 202508160402 | 蔡微微 | 128.3 | 45 | 85.8 | 72.81 |
|
145 | 魏县人民医院 | 中医001 | 202508160403 | 申奥 | 127.35 | 31 | 85.06 | 72.229 |
|
146 | 魏县人民医院 | 中医001 | 202508160404 | 潘雪阳 | 123.65 | 16 | 85.76 | 71.399 |
|
147 | 魏县人民医院 | 中医002 | 202508160405 | 郭淼 | 123.65 | 30 | 84.54 | 70.911 |
|
148 | 魏县人民医院 | 中医002 | 202508160406 | 翟健苗 | 114.8 | 10 | 85.08 | 68.472 |
|
149 | 魏县人民医院 | 中医002 | 202508160407 | 贾慧 | 111.6 | 32 | 83.64 | 66.936 |
|
150 | 魏县人民医院 | 急救003 | 202508160408 | 李天翼 | 137.45 | 18 | 85.64 | 75.491 |
|
151 | 魏县人民医院 | 重症004 | 202508160409 | 张圆圆 | 148.95 | 36 | 85.3 | 78.805 |
|
152 | 魏县人民医院 | 眼科008 | 202508160410 | 薛冰洁 | 135.35 | 22 | 86.6 | 75.245 |
|
153 | 魏县人民医院 | 口腔012 | 202508160411 | 李庆飞 | 142.3 | 21 | 86.12 | 77.138 |
|
154 | 魏县人民医院 | 口腔012 | 202508160412 | 韩润雨 | 121.1 | 26 | 86.38 | 70.882 |
|
155 | 魏县人民医院 | 口腔012 | 202508160413 | 翟思凡 | 113.95 | 24 | 80 | 66.185 |
|
156 | 魏县人民医院 | 口腔012 | 202508160414 | 郭少峰 | 112.65 | 28 | 0 | 33.795 | 缺考 |
157 | 魏县人民医院 | 口腔016 | 202508160415 | 刘洁豪 | 138.55 | 27 | 84.62 | 75.413 |
|
158 | 魏县人民医院 | 口腔016 | 202508160416 | 张恬 | 122.25 | 7 | 83.72 | 70.163 |
|
159 | 魏县中医医院 | 中医018 | 202508160417 | 张晶 | 141 | 9 | 86.76 | 77.004 |
|
160 | 魏县中医医院 | 中医018 | 202508160418 | 王志江 | 138.9 | 20 | 85.12 | 75.718 |
|
161 | 魏县中医医院 | 中医018 | 202508160419 | 李海鑫 | 137.15 | 8 | 85.6 | 75.385 |
|
162 | 魏县中医医院 | 中医018 | 202508160420 | 李莹夏 | 131.4 | 42 | 85.14 | 73.476 |
|
163 | 魏县第二人民医院 | 中医033 | 202508160421 | 张艺耀 | 129.9 | 39 | 0 | 38.97 | 缺考 |
164 | 魏县第二人民医院 | 中医033 | 202508160422 | 王琎瑜 | 114 | 41 | 84.66 | 68.064 |
|
165 | 魏县第二人民医院 | 中医033 | 202508160423 | 申旭洋 | 111.75 | 47 | 84.8 | 67.445 |
|
166 | 魏县第二人民医院 | 中医033 | 202508160424 | 马志洁 | 111.15 | 2 | 85.96 | 67.729 |
|
167 | 魏县第二人民医院 | 中医033 | 202508160425 | 杨锦瑞 | 104.75 | 40 | 0 | 31.425 | 缺考 |
168 | 魏县第二人民医院 | 中医033 | 202508160426 | 王炳坚 | 102.35 | 19 | 84.3 | 64.425 |
|
169 | 魏县第二人民医院 | 中医034 | 202508160427 | 尚子恒 | 124.25 | 13 | 84.78 | 71.187 |
|
170 | 魏县第二人民医院 | 中医034 | 202508160428 | 李俊杰 | 111.4 | 12 | 84.06 | 67.044 |
|
171 | 魏县第二人民医院 | 中医034 | 202508160429 | 田子妍 | 104.8 | 11 | 84.82 | 65.368 |
|
172 | 魏县妇幼保健院 | 中医045 | 202508160430 | 史依凡 | 124.4 | 48 | 86.12 | 71.768 |
|
173 | 魏县妇幼保健院 | 中医045 | 202508160431 | 董小雨 | 119.8 | 43 | 84.2 | 69.62 |
|
174 | 魏县妇幼保健院 | 中医045 | 202508160432 | 杨璇 | 107.45 | 44 | 85.38 | 66.387 |
|
175 | 魏县妇幼保健院 | 中医045 | 202508160433 | 王玉璇 | 103.75 | 15 | 85.28 | 65.237 |
|
176 | 魏县妇幼保健院 | 中医047 | 202508160434 | 陈超然 | 113.6 | 14 | 83.98 | 67.672 |
|
177 | 魏县妇幼保健院 | 中医047 | 202508160435 | 申晓瑶 | 110.9 | 33 | 84.4 | 67.03 |
|
178 | 魏县魏城镇中心卫生院 | 中医051 | 202508160436 | 郭路以 | 120.25 | 17 | 85.92 | 70.443 |
|
179 | 魏县魏城镇中心卫生院 | 中医051 | 202508160437 | 耿稳定 | 113.3 | 1 | 83.86 | 67.534 |
|
180 | 魏县仕望集镇卫生院 | 中医065 | 202508160438 | 刘肖强 | 110.5 | 34 | 84.5 | 66.95 |
|
181 | 魏县仕望集镇卫生院 | 中医065 | 202508160439 | 潘晓恒 | 97.3 | 35 | 83.92 | 62.758 |
|
182 | 魏县中医医院 | 口腔031 | 202508160440 | 栗欣欣 | 134.9 | 6 | 87.04 | 75.286 |
|
183 | 魏县中医医院 | 口腔031 | 202508160441 | 吕堃堃 | 130.3 | 25 | 83.3 | 72.41 |
|
184 | 魏县北皋镇中心卫生院 | 口腔054 | 202508160442 | 司浩冉 | 133.5 | 4 | 84.8 | 73.97 |
|
185 | 魏县北皋镇中心卫生院 | 口腔054 | 202508160443 | 王浩宇 | 131.75 | 3 | 85.5 | 73.725 |
|
186 | 魏县东代固镇卫生院 | 口腔063 | 202508160444 | 李亚涛 | 117.45 | 46 | 84.82 | 69.163 |
|
187 | 魏县东代固镇卫生院 | 口腔063 | 202508160445 | 田天天 | 111.8 | 37 | 84.62 | 67.388 |
|
188 | 魏县前大磨乡卫生院 | 口腔078 | 202508160446 | 刘晓鳌 | 123.65 | 38 | 85.6 | 71.335 |
|
189 | 魏县前大磨乡卫生院 | 口腔078 | 202508160447 | 张晓奥 | 123.05 | 29 | 85.04 | 70.931 |
|
190 | 魏县棘针寨镇卫生院 | 口腔088 | 202508160448 | 董可 | 127.55 | 5 | 85.52 | 72.473 |
|
191 | 魏县人民医院 | 外科005 | 202508160501 | 武祥祥 | 142.8 | 18 | 84.08 | 76.472 |
|
192 | 魏县人民医院 | 外科005 | 202508160502 | 蔡亚东 | 141.5 | 34 | 83.8 | 75.97 |
|
193 | 魏县人民医院 | 外科005 | 202508160503 | 李艺男 | 128.65 | 45 | 83.3 | 71.915 |
|
194 | 魏县人民医院 | 外科005 | 202508160504 | 张岭 | 120.2 | 2 | 83.8 | 69.58 |
|
195 | 魏县人民医院 | 内科006 | 202508160505 | 段俊磊 | 145.1 | 22 | 83.6 | 76.97 |
|
196 | 魏县人民医院 | 内科006 | 202508160506 | 王文晶 | 143.95 | 38 | 84.42 | 76.953 |
|
197 | 魏县人民医院 | 内科006 | 202508160507 | 耿晨曦 | 135 | 9 | 87.3 | 75.42 |
|
198 | 魏县人民医院 | 内科006 | 202508160508 | 李慧雨 | 135 | 23 | 84.5 | 74.3 |
|
199 | 魏县人民医院 | 内科006 | 202508160509 | 郭雅洁 | 133.7 | 5 | 85.56 | 74.334 |
|
200 | 魏县人民医院 | 内科006 | 202508160510 | 范晶晶 | 133.45 | 1 | 87.4 | 74.995 |
|
201 | 魏县人民医院 | 内科006 | 202508160511 | 程明远 | 132.65 | 15 | 83.84 | 73.331 |
|
202 | 魏县人民医院 | 内科006 | 202508160512 | 蒿腾飞 | 131.2 | 28 | 82.6 | 72.4 |
|
203 | 魏县人民医院 | 内科006 | 202508160513 | 蒿跃飞 | 128.6 | 29 | 81.28 | 71.092 |
|
204 | 魏县人民医院 | 内科006 | 202508160514 | 孙晴 | 126.6 | 12 | 84 | 71.58 |
|
205 | 魏县人民医院 | 内科006 | 202508160515 | 侯欣欣 | 123.35 | 35 | 83.42 | 70.373 |
|
206 | 魏县人民医院 | 儿科007 | 202508160516 | 裴晓静 | 138.95 | 37 | 84.36 | 75.429 |
|
207 | 魏县人民医院 | 儿科007 | 202508160517 | 姜晓盼 | 137.35 | 43 | 82.58 | 74.237 |
|
208 | 魏县中医医院 | 临床019 | 202508160518 | 张艺慧 | 130.2 | 8 | 85.1 | 73.1 |
|
209 | 魏县中医医院 | 临床019 | 202508160519 | 孙建飞 | 124.65 | 7 | 82.16 | 70.259 |
|
210 | 魏县第二人民医院 | 临床032 | 202508160520 | 范刘杨 | 144.55 | 31 | 82.5 | 76.365 |
|
211 | 魏县妇幼保健院 | 妇产科043 | 202508160521 | 罗琳琳 | 119.95 | 13 | 83.3 | 69.305 |
|
212 | 魏县北皋镇中心卫生院 | 妇科055 | 202508160522 | 苏喆 | 122.7 | 40 | 83.28 | 70.122 |
|
213 | 魏县张二庄镇卫生院 | 外科079 | 202508160523 | 韩齐凯 | 118.65 | 33 | 81.12 | 68.043 |
|
214 | 魏县张二庄镇卫生院 | 外科079 | 202508160524 | 连晨洋 | 111.1 | 27 | 83.2 | 66.61 |
|
215 | 魏县棘针寨镇卫生院 | 外科086 | 202508160525 | 郭志伟 | 133.45 | 30 | 83.92 | 73.603 |
|
216 | 魏县院堡镇卫生院 | 外科091 | 202508160526 | 王家玮 | 139.65 | 25 | 81.9 | 74.655 |
|
217 | 魏县院堡镇卫生院 | 外科091 | 202508160527 | 连振江 | 134.85 | 21 | 82.6 | 73.495 |
|
218 | 魏县经济开发区卫生院 | 内科100 | 202508160528 | 曹世盈 | 121.7 | 44 | 81.7 | 69.19 |
|
219 | 魏县经济开发区卫生院 | 内科100 | 202508160529 | 张妞妞 | 114.3 | 3 | 0 | 34.29 | 缺考 |
220 | 魏县双井镇卫生院 | 临床101 | 202508160530 | 刘凯娜 | 142.15 | 20 | 84.8 | 76.565 |
|
221 | 魏县双井镇卫生院 | 临床101 | 202508160531 | 蒿兰兰 | 136.6 | 36 | 84.7 | 74.86 |
|
222 | 魏县双井镇卫生院 | 临床101 | 202508160532 | 周宁宁 | 129.1 | 19 | 84.8 | 72.65 |
|
223 | 魏县双井镇卫生院 | 临床101 | 202508160533 | 陈凡洁 | 124.7 | 46 | 84.5 | 71.21 |
|
224 | 魏县双井镇卫生院 | 临床101 | 202508160534 | 蒿嘉仪 | 122.9 | 39 | 83.8 | 70.39 |
|
