魏县2023年公开招聘卫生专业技术人员核岗情况及需调岗人员名单公示
时间:2023-08-29 09:51:28
| 魏县2023年公开招聘卫生专业技术人员核岗情况公示 |
| 根据公开招聘卫生专业技术人员公告要求,达不到1:2开考比例的岗位需要核减或调岗,现将核减调整岗位公示。 |
| 2023年8月29日 |
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 交费人数 | 核减岗位数 | 核减后岗位数 | 备注 |
| 1 | 魏县人民医院 | 临床001 | 00101 | 12 | 30 | 0 | 12 | |
| 2 | 魏县人民医院 | 中医002 | 00102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 3 | 魏县人民医院 | 中医003 | 00103 | 2 | 2 | 1 | 1 | 核岗 |
| 4 | 魏县人民医院 | 麻醉004 | 00104 | 2 | 2 | 1 | 1 | 核岗 |
| 5 | 魏县人民医院 | 影像005 | 00105 | 2 | 1 | 2 | 0 | 调岗 |
| 6 | 魏县人民医院 | 临床006 | 00106 | 10 | 179 | 0 | 10 | |
| 7 | 魏县人民医院 | 药剂007 | 00107 | 2 | 10 | 0 | 2 | |
| 8 | 魏县人民医院 | 行管008 | 00108 | 1 | 27 | 0 | 1 | |
| 9 | 魏县人民医院 | 儿童康复009 | 00109 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 10 | 魏县人民医院 | 康复010 | 00110 | 3 | 11 | 0 | 3 | |
| 11 | 魏县人民医院 | 财务011 | 00111 | 2 | 30 | 0 | 2 | |
| 12 | 魏县人民医院 | 信息012 | 00112 | 1 | 8 | 0 | 1 | |
| 13 | 魏县中医医院 | 中医013 | 00201 | 10 | 21 | 0 | 10 | |
| 14 | 魏县中医医院 | 检验014 | 00202 | 2 | 9 | 0 | 2 | |
| 15 | 魏县中医医院 | 麻醉015 | 00203 | 4 | 2 | 3 | 1 | 核岗 |
| 16 | 魏县中医医院 | 药剂016 | 00204 | 5 | 10 | 0 | 5 | |
| 17 | 魏县中医医院 | 理疗017 | 00205 | 4 | 6 | 1 | 3 | 核岗 |
| 18 | 魏县中医医院 | 康复018 | 00206 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 |
| 19 | 魏县中医医院 | 康复019 | 00207 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
| 20 | 魏县中医医院 | 影像020 | 00208 | 4 | 5 | 2 | 2 | 核岗 |
| 21 | 魏县中医医院 | 护理021 | 00209 | 5 | 30 | 0 | 5 | |
| 22 | 魏县第二人民医院 | 药剂022 | 00301 | 2 | 3 | 1 | 1 | 核岗 |
| 23 | 魏县第二人民医院 | 药剂023 | 00302 | 2 | 1 | 2 | 0 | 调岗 |
| 24 | 魏县第二人民医院 | 临床024 | 00303 | 4 | 0 | 4 | 0 | 取消岗位 |
| 25 | 魏县第二人民医院 | 中医025 | 00304 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 |
| 26 | 魏县第二人民医院 | 中医026 | 00305 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 |
| 27 | 魏县第二人民医院 | 影像027 | 00306 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| 28 | 魏县第二人民医院 | 康复028 | 00307 | 3 | 2 | 2 | 1 | 核岗 |
| 29 | 魏县第二人民医院 | 护理029 | 00308 | 8 | 101 | 0 | 8 | |
| 30 | 魏县第二人民医院 | 麻醉030 | 00309 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 |
| 31 | 魏县第二人民医院 | 影像031 | 00310 | 1 | 12 | 0 | 1 | |
| 32 | 魏县第二人民医院 | 信息032 | 00311 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 33 | 魏县妇幼保健院 | 内科033 | 00401 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 34 | 魏县妇幼保健院 | 妇产034 | 00402 | 2 | 2 | 1 | 1 | 核岗 |
| 35 | 魏县妇幼保健院 | 外科035 | 00403 | 2 | 5 | 0 | 2 | |
| 36 | 魏县妇幼保健院 | 儿科036 | 00404 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 37 | 魏县妇幼保健院 | 药剂037 | 00405 | 1 | 1 | 1 | 0 | 调岗 |
| 38 | 魏县妇幼保健院 | 康复038 | 00406 | 1 | 1 | 1 | 0 | 调岗 |
| 39 | 魏县妇幼保健院 | 放射科039 | 00407 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 40 | 魏县妇幼保健院 | 中医040 | 00408 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 41 | 魏县妇幼保健院 | 中医041 | 00409 | 2 | 2 | 1 | 1 | 核岗 |
| 42 | 魏县妇幼保健院 | 护理042 | 00410 | 4 | 59 | 0 | 4 | |
| 43 | 魏县妇幼保健院 | 财务043 | 00411 | 1 | 19 | 0 | 1 | |
| 44 | 魏县妇幼保健院 | 信息044 | 00412 | 1 | 22 | 0 | 1 | |
| 45 | 魏县妇幼保健院 | 药剂045 | 00413 | 1 | 8 | 0 | 1 | |
| 46 | 魏县妇幼保健院 | 手术室046 | 00414 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 47 | 魏县魏城中心卫生院 | 影像047 | 00501 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 |
| 48 | 魏县魏城中心卫生院 | 检验048 | 00502 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 49 | 魏县牙里中心卫生院 | 检验049 | 00601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 50 | 魏县牙里中心卫生院 | 临床050 | 00602 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 51 | 魏县牙里中心卫生院 | 影像051 | 00603 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 52 | 魏县牙里中心卫生院 | 护理052 | 00604 | 1 | 10 | 0 | 1 | |
| 53 | 魏县车往中心卫生院 | 临床053 | 00701 | 1 | 1 | 1 | 0 | 调岗 |
| 54 | 魏县车往中心卫生院 | 中医054 | 00702 | 1 | 1 | 1 | 0 | 调岗 |
| 55 | 魏县车往中心卫生院 | 药剂055 | 00703 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 56 | 魏县车往中心卫生院 | 护理056 | 00704 | 1 | 11 | 0 | 1 | |
| 57 | 魏县车往中心卫生院 | 麻醉057 | 00705 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 58 | 魏县北皋中心卫生院 | 护理058 | 00801 | 2 | 19 | 0 | 2 | |
| 59 | 魏县东代固镇卫生院 | 检验059 | 00901 | 1 | 1 | 1 | 0 | 调岗 |
| 60 | 魏县东代固镇卫生院 | 影像060 | 00902 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 61 | 魏县东代固镇卫生院 | 内科061 | 00903 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 62 | 魏县仕望集镇卫生院 | 检验062 | 01001 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
| 63 | 魏县仕望集镇卫生院 | 影像063 | 01002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 64 | 魏县仕望集镇卫生院 | 内科064 | 01003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 调岗 |
| 65 | 魏县仕望集镇卫生院 | 康复065 | 01004 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 66 | 魏县野胡拐乡卫生院 | 临床066 | 01101 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 67 | 魏县野胡拐乡卫生院 | 影像067 | 01102 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 68 | 魏县野胡拐乡卫生院 | 影像068 | 01103 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 69 | 魏县野胡拐乡卫生院 | 检验069 | 01104 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
| 70 | 魏县野胡拐乡卫生院 | 护理070 | 01105 | 1 | 10 | 0 | 1 | |
| 71 | 魏县大兴庄镇卫生院 | 护理071 | 01201 | 1 | 12 | 0 | 1 | |
| 72 | 魏县大兴庄镇卫生院 | 影像072 | 01202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 73 | 魏县大兴庄镇卫生院 | 检验073 | 01203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 74 | 魏县大兴庄镇卫生院 | 中医074 | 01204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 75 | 魏县边马镇卫生院 | 临床075 | 01301 | 2 | 3 | 1 | 1 | 核岗 |
| 76 | 魏县边马镇卫生院 | 中医076 | 01302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 77 | 魏县沙口集镇卫生院 | 口腔077 | 01401 | 1 | 7 | 0 | 1 | |
| 78 | 魏县沙口集镇卫生院 | 护理078 | 01402 | 1 | 9 | 0 | 1 | |
| 79 | 魏县沙口集镇卫生院 | 影像079 | 01403 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 80 | 魏县沙口集镇卫生院 | 药剂080 | 01404 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 81 | 魏县沙口集镇卫生院 | 检验081 | 01405 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 82 | 魏县泊口镇卫生院 | 护理082 | 01501 | 1 | 11 | 0 | 1 | |
| 83 | 魏县泊口镇卫生院 | 临床083 | 01502 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 84 | 魏县泊口镇卫生院 | 影像084 | 01503 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 85 | 魏县泊口镇卫生院 | 药剂085 | 01504 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 86 | 魏县泊口镇卫生院 | 检验086 | 01505 | 1 | 7 | 0 | 1 | |
| 87 | 魏县前大磨乡卫生院 | 护理087 | 01601 | 1 | 11 | 0 | 1 | |
| 88 | 魏县前大磨乡卫生院 | 康复088 | 01602 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 89 | 魏县前大磨乡卫生院 | 影像089 | 01603 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 90 | 魏县前大磨乡卫生院 | 检验090 | 01604 | 1 | 1 | 1 | 0 | 调岗 |
| 91 | 魏县南双庙镇卫生院 | 检验091 | 01701 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 92 | 魏县南双庙镇卫生院 | 影像092 | 01702 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 93 | 魏县南双庙镇卫生院 | 影像093 | 01703 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 94 | 魏县南双庙镇卫生院 | 临床094 | 01704 | 1 | 1 | 1 | 0 | 调岗 |
| 95 | 魏县南双庙镇卫生院 | 康复095 | 01705 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 96 | 魏县大马村乡卫生院 | 临床096 | 01801 | 1 | 1 | 1 | 0 | 调岗 |
| 97 | 魏县大马村乡卫生院 | 护理097 | 01802 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
| 98 | 魏县大马村乡卫生院 | 检验098 | 01803 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| 99 | 魏县大马村乡卫生院 | 影像099 | 01804 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 100 | 魏县张二庄镇卫生院 | 临床100 | 01901 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 101 | 魏县张二庄镇卫生院 | 影像101 | 01902 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 102 | 魏县张二庄镇卫生院 | 影像102 | 01903 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 103 | 魏县张二庄镇卫生院 | 护理103 | 01904 | 1 | 8 | 0 | 1 | |
| 104 | 魏县张二庄镇卫生院 | 临床104 | 01905 | 1 | 13 | 0 | 1 | |
| 105 | 魏县张二庄镇第二卫生院 | 内科105 | 02001 | 2 | 1 | 2 | 0 | 调岗 |
| 106 | 魏县张二庄镇第二卫生院 | 护理106 | 02002 | 1 | 11 | 0 | 1 | |
| 107 | 魏县棘针寨镇卫生院 | 中医107 | 02101 | 1 | 1 | 1 | 0 | 调岗 |
| 108 | 魏县棘针寨镇卫生院 | 影像108 | 02102 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 109 | 魏县棘针寨镇卫生院 | 检验109 | 02103 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 110 | 魏县棘针寨镇卫生院 | 临床110 | 02104 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 111 | 魏县院堡镇卫生院 | 检验111 | 02201 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 112 | 魏县院堡镇卫生院 | 影像112 | 02202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 113 | 魏县院堡镇卫生院 | 药剂113 | 02203 | 1 | 1 | 1 | 0 | 调岗 |
| 114 | 魏县北台头乡卫生院 | 检验114 | 02301 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| 115 | 魏县北台头乡卫生院 | 影像115 | 02302 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 116 | 魏县德政镇卫生院 | 中医116 | 02401 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消岗位 |
| 117 | 魏县德政镇卫生院 | 护理117 | 02402 | 2 | 29 | 0 | 2 | |
| 118 | 魏县德政镇卫生院 | 影像118 | 02403 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 119 | 魏县回隆镇卫生院 | 临床119 | 02501 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 120 | 魏县回隆镇卫生院 | 门诊120 | 02502 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 121 | 魏县回隆镇卫生院 | 护理121 | 02503 | 1 | 10 | 0 | 1 | |
| 122 | 魏县回隆镇卫生院 | 影像122 | 02504 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 123 | 魏县回隆镇卫生院 | 影像123 | 02505 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 124 | 魏县回隆镇卫生院 | 检验124 | 02506 | 1 | 8 | 0 | 1 | |
| 125 | 魏县经济开发区卫生院 | 内科125 | 02601 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 126 | 魏县经济开发区卫生院 | 中西医126 | 02602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 127 | 魏县经济开发区卫生院 | 影像127 | 02603 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| 128 | 魏县经济开发区卫生院 | 检验128 | 02604 | 1 | 1 | 1 | 0 | 调岗 |
| 129 | 魏县双井镇卫生院 | 临床129 | 02701 | 3 | 7 | 0 | 3 | |
| 130 | 魏县双井镇卫生院 | 中医130 | 02702 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 131 | 魏县双井镇卫生院 | 中医131 | 02703 | 1 | 1 | 1 | 0 | 调岗 |
| 魏县2023年公开招聘卫生专业技术人员需调岗名单 |
| 根据公开招聘卫生专业技术人员要求,达不到1:2开考比例的岗位需要进行调岗,以下是需要调岗人员名单,请于2023年8月30日上午:9:00至11:00完成调岗,不调岗的及时申请退费,不按时办理调岗和申请退费的视为自动放弃。 |
| 联系电话:0310-3530046 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 |
| 1 | 申志祥 | 男 | 魏县车往中心卫生院 | 中医054 |
| 2 | 陈振坤 | 女 | 魏县妇幼保健院 | 药剂037 |
| 3 | 李莹 | 女 | 魏县东代固镇卫生院 | 检验059 |
| 4 | 武莹莹 | 女 | 魏县经济开发区卫生院 | 检验128 |
| 5 | 冯慧娟 | 女 | 魏县棘针寨镇卫生院 | 中医107 |
| 6 | 韩雷雷 | 女 | 魏县第二人民医院 | 药剂023 |
| 7 | 潘晓微 | 女 | 魏县南双庙镇卫生院 | 临床094 |
| 8 | 周宁宁 | 女 | 魏县车往中心卫生院 | 临床053 |
| 9 | 耿俊江 | 男 | 魏县人民医院 | 影像005 |
| 10 | 任如艳 | 女 | 魏县仕望集镇卫生院 | 内科064 |
| 11 | 栗肖敏 | 女 | 魏县大马村乡卫生院 | 临床096 |
| 12 | 黄冰 | 男 | 魏县院堡镇卫生院 | 药剂113 |
| 13 | 陈宣儒 | 女 | 魏县前大磨乡卫生院 | 检验090 |
| 14 | 王洋洋 | 女 | 魏县妇幼保健院 | 康复038 |
| 15 | 牛晓雨 | 女 | 魏县双井镇卫生院 | 中医131 |
| 16 | 徐常举 | 男 | 魏县张二庄镇第二卫生院 | 内科105 |